Eindstanden 1ste Giesbers IJsco Jeugdschaaktoernooi
 
Verslag Foto's
 
Groep 1
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Justin Gunther 1   0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0     3   4,0 10,75
Marcella Gunther * 2 0,5   0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0     2   5,0 14,75
Richard Rieksen 3 0,0 1,0   0,0 1,0 0,5 1,0 0,0         3,5 13,25
Gavin Wallace 4 0,5 0,0 1,0   1,0 0,0 0,0 0,0         2,5 7,00
Koen Rieksen 5 0,0 0,0 0,0 0,0   0,5 0,0 1,0         1,5 4,75
Remko Huzen 6 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5   1,0 1,0     1   5,5 17,50
Ivo Knottnerus 7 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0   1,0         4,0 10,00
Erik Duijm 8 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0           2,0 6,00
                            28,0 84,0
Groep 2
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Johnny Paans 1   1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0     2   5,0 14,00
Roel Lambers 2 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0         2,5 7,00
Vivian Verhaert * 3 0,5 1,0   1,0 0,5 1,0 0,0 0,0         4,0 11,50
Maureen Naber * 4 0,5 1,0 0,0   0,5 1,0 0,5 0,5     3   4,0 11,75
Jorne Naber 5 0,0 1,0 0,5 0,5   0,0 1,0 0,0         3,0 11,50
Michiel van Vroonhoven 6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 0,0         1,0 3,00
Simon van Dijk 7 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0   1,0     1   5,0 16,75
Maron Huzen * 8 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0           3,5 10,00
                            28,0 85,5
Groep 3
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Quirine Naber * 1   1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0     1   6,0 18,50
Fabian Naber 2 0,0   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0         3,0 8,00
Jorik Quint 3 0,0 0,0   1,0 1,0 1,0 0,0 1,0     3   4,0 10,50
Corine Ruardy * 4 0,5 1,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0         2,5 10,50
Luuk Lin 5 0,0 1,0 0,0 1,0   1,0 0,0 1,0         4,0 9,50
Neven Jakopovic 6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   1,0 0,5         2,5 7,75
Tycho Dijkhuis 7 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0     2   4,5 15,50
Robert Worm 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0           1,5 3,75
                            28,0 84,0
Groep 4
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Joost Verhaert 1   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0         3,0 10,00
Matthijs Jansen 2 1,0   1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0         3,0 8,00
Wim Ruardy 3 1,0 0,0   1,0 0,0 1,0 0,5 0,0     3   3,5 8,50
Dennis Neervoort 4 1,0 1,0 0,0   0,0 0,0 0,5 0,0         2,5 7,50
Sven Dijkhuis 5 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0     1   6,0 16,50
Niels Kooij 6 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0   0,0 0,5         1,5 5,25
Nikola Skenderija 7 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0   0,0         3,0 7,50
Vipra Chowdhary 8 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0       2   5,5 18,75
                            28,0 82,0
Groep 5
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Hans Knottnerus 1   0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0         2,0 3,00
Koen Bruning 2 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     1   7,0 21,00
Haizhou Xia 3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0         1,0 3,00
Maarten Kwaaitaal 4 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0     2   6,0 15,00
Robin Tip 5 1,0 0,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0     3   5,0 10,00
Bas Koster 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   1,0 0,0         2,0 3,00
Jessie Hogenkamp * 7 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,0         2,0 3,00
Erik-Jan Rieksen 8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0           3,0 6,00
                            28,0 64,0
Groep 6
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Evert Lambers 1   1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5         3,0 6,50
Aran van Dinteren 2 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0         2,0 5,00
Thijs Viersen 3 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 0,5 1,0     1   6,5 19,75
Bas van Basten 4 1,0 1,0 0,0   1,0 1,0 1,0 1,0     2   6,0 15,50
Willeke Knottnerus * 5 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0         2,0 5,50
Bram Rouwenhorst 6 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 1,0         3,5 8,50
Niek Viersen 7 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0   1,0     3   3,5 9,75
Xadya van Bruxvoort * 8 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0           1,5 3,50
                            28,0 74,0
Groep 7
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Simon van Diepen 1   0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0         4,0 12,50
Michiel van Dalen 2 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0     1   5,5 16,50
Aly-Asad Najak 3 0,0 1,0   1,0 0,0 0,0 1,0 1,0     3   4,0 14,00
Abdulsamed Yesil 4 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 0,5 1,0         2,5 5,00
Bent Schleipfenbauer 5 0,0 0,0 1,0 0,0   0,0 0,0 0,0         1,0 4,00
Daniel Heukels 6 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0     2   5,0 13,50
Franka Duijm * 7 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0   1,0         4,0 11,00
Matt Pecht 8 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0           2,0 5,00
                            28,0 81,5
Groep 8
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Samm Pecht 1   0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0     5,0 20,00
Femke Hogenkamp * 2 1,0   1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1   7,0 28,50
Seyma Zararsiz 3 0,5 0,0   1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3   5,5 21,00
Zeb van Dinteren 4 0,5 0,0 0,0   0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0     4,5 15,00
Siwan Comak 5 0,0 0,0 1,0 1,0   1,0 1,0 0,0 1,0 0,0     5,0 19,50
Terrell van den Heuvel 6 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 1,0 0,0     4,0 17,50
Olaf Meijer 7 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 1,0     4,0 15,00
Hasnein Zeidi 8 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,5 0,0 2   5,5 25,25
Michèle van Pelt 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5   1,0     1,5 5,75
Rabia Zararsiz 10 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0       3,0 14,50
                            45,0 182,0
Groep 9
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Kaj Giesbers 1   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0     2,0 3,00
Saqlain Zeidi 2 1,0   0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2   7,5 26,25
Bram Rutten 3 1,0 1,0   0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1   7,5 30,00
Wouter ten Dam 4 1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0     5,0 18,50
Freek van Pelt 5 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,0 0,0 0,0 1,0     2,0 3,00
Max Meijer 6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0     2,0 3,00
Chiel Koster 7 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0   0,0 0,5 1,0     5,0 13,50
Mikan Simonis     8 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 2   7,5 26,25
Lorens Konecny 9 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0   1,0     5,5 14,50
Julian van de L'Isle 10 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       1,0 5,00
                            45,0 143,0
Groep 10
naam   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal      
Roderick Merced     1   1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 2   7,5 26,25
Rolf van Pelt 2 0,0   0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     1,0 0,50
Mert Karabulut 3 1,0 1,0   1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3   7,0 23,50
Tobias van Elk 4 0,0 1,0 0,0   0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0     2,5 3,25
Niki Rouwenhorst * 5 0,0 0,0 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,5 1,25
Juriaan van Lokeren Campagne 6 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   0,0 0,0 0,0 1,0     4,0 6,00
Gerben van Gurp 7 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   0,0 0,0 1,0     6,0 17,00
Emma van Dijk * 8 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 1   8,5 32,75
Donato Cattani 9 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0   1,0     6,0 16,00
Oele Dijkhuis     10 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0       2,0 1,50
                            45,0 128,0
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014