Standen interne jeugd competitie 3de periode

 

Categorie ABC (geboren na 1995)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 4 Nguyen, Tu-San (D) 9,0 637 1198 340 50,00 59 2,20
2 2 Tol, Marnix van (C) 6,5 786 713 276 33,25 60,5 -0,28
3 3 Schuring, Ibo (AB) 6,5 742 685 274 32,75 59 -0,10
4 8 Hayker, Michael (D) 6,0 277 371 317 30,00 61 1,02
5 6 Broek, Bas van den (AB) 5,5 378 354 213 27,25 55 -0,09
6 17 Maas, Casper (D) 5,0 100 302 368 24,50 61,5 2,22
7 10 Hu, Brian (E) 5,0 123 208 178 19,50 50 0,90
8 18 Rutten, Harm 4,5 100 299 322 21,25 56,5 1,88
9 5 Wapstra, Jelle (C) 4,0 452 442 202 17,50 54 0,16
10 20 Ruijs, Wibe (E) 4,0 100 133 267 16,50 54,5 0,04
11 12 Benthem, Jonas van (E) 4,0 100 300 291 16,00 52,5 1,67
12 11 Shemshad, Katja (E) 4,0 108 102 171 15,50 50 -0,17
13 14 Scholten, Luca (D) 4,0 100 176 126 15,50 49 0,73
14 15 Soltani, Shabnam (D) 4,0 81 96 194 13,50 47,5 0,04
15 28 Job 4,0 100 20 107 11,75 40,5 -0,93
16 37 Brian 3,0 200 1004 204 13,00 41 1,01
17 16 Shemshad, Masha (D) 3,0 71 21 146 12,25 49 -0,69
18 25 Brinkman, Milan (E) 3,0 100 79 129 11,50 45 -0,23
19 19 Viktor 3,0 100 34 121 10,75 41,5 -0,79
20 7 Bommel, DevonĀ  van (AB) 3,0 308 248 176 10,50 46,5 -0,36
21 22 Edeling, Ruben (E) 3,0 100 0 125 9,25 39,5 -1,20
22 9 Wees, Bart van (E) 3,0 150 66 182 9,00 42,5 -1,11
23 23 Edeling, Max (D) 2,5 100 -1 101 8,75 43 -1,00
24 31 Ivo 2,0 100 -628 172 7,00 47 -2,02
25 26 Lenny 1,5 100 -287 174 6,50 46,5 -3,01
26 29 Michael 1,5 100 279 86 5,75 40 0,46
27 13 Kouwenhoven, Eva (E) 1,5 100 80 321 3,25 43 -0,35
28 36 Milan 1,0 0 0 0 4,50 37 0,00
29 30 Manon 1,0 100 100 100 3,00 37 0,00
30 32 Nick 0,5 0 0 0 2,50 36,5 0,00
31 35 Levi 0,5 0 0 0 2,50 36,5 0,00
32 38 Sven 0,0 0 -600 200 0,00 37,5 0,00
33 33 Karlen 0,0 0 0 0 0,00 36 0,00
34 34 Sam 0,0 0 -700 100 0,00 33,5 0,00
35 1 Zeren, Adar (AB) 0,0 838 0 0 0,00 32,5 0,00
36 21 Mika 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00
37 24 Modue 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00
38 27 Thomas 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00

 

Categorie D (geboren na 2003)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 4 Nguyen, Tu-San (D) 9,0 637 1198 340 50,00 59 2,20
2 8 Hayker, Michael (D) 6,0 277 371 317 30,00 61 1,02
3 17 Maas, Casper (D) 5,0 100 302 368 24,50 61,5 2,22
4 10 Hu, Brian (E) 5,0 123 208 178 19,50 50 0,90
5 18 Rutten, Harm 4,5 100 299 322 21,25 56,5 1,88
6 20 Ruijs, Wibe (E) 4,0 100 133 267 16,50 54,5 0,04
7 12 Benthem, Jonas van (E) 4,0 100 300 291 16,00 52,5 1,67
8 11 Shemshad, Katja (E) 4,0 108 102 171 15,50 50 -0,17
9 14 Scholten, Luca (D) 4,0 100 176 126 15,50 49 0,73
10 15 Soltani, Shabnam (D) 4,0 81 96 194 13,50 47,5 0,04
11 28 Job 4,0 100 20 107 11,75 40,5 -0,93
12 37 Brian 3,0 200 1004 204 13,00 41 1,01
13 16 Shemshad, Masha (D) 3,0 71 21 146 12,25 49 -0,69
14 25 Brinkman, Milan (E) 3,0 100 79 129 11,50 45 -0,23
15 19 Viktor 3,0 100 34 121 10,75 41,5 -0,79
16 22 Edeling, Ruben (E) 3,0 100 0 125 9,25 39,5 -1,20
17 9 Wees, Bart van (E) 3,0 150 66 182 9,00 42,5 -1,11
18 23 Edeling, Max (D) 2,5 100 -1 101 8,75 43 -1,00
19 31 Ivo 2,0 100 -628 172 7,00 47 -2,02
20 26 Lenny 1,5 100 -287 174 6,50 46,5 -3,01
21 29 Michael 1,5 100 279 86 5,75 40 0,46
22 13 Kouwenhoven, Eva (E) 1,5 100 80 321 3,25 43 -0,35
23 36 Milan 1,0 0 0 0 4,50 37 0,00
24 30 Manon 1,0 100 100 100 3,00 37 0,00
25 32 Nick 0,5 0 0 0 2,50 36,5 0,00
26 35 Levi 0,5 0 0 0 2,50 36,5 0,00
27 38 Sven 0,0 0 -600 200 0,00 37,5 0,00
28 33 Karlen 0,0 0 0 0 0,00 36 0,00
29 34 Sam 0,0 0 -700 100 0,00 33,5 0,00
30 21 Mika 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00
31 24 Modue 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00
32 27 Thomas 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00

 

Categorie E (geboren na 2005)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 10 Hu, Brian (E) 5,0 123 208 178 19,50 50 0,90
2 18 Rutten, Harm 4,5 100 299 322 21,25 56,5 1,88
3 20 Ruijs, Wibe (E) 4,0 100 133 267 16,50 54,5 0,04
4 12 Benthem, Jonas van (E) 4,0 100 300 291 16,00 52,5 1,67
5 11 Shemshad, Katja (E) 4,0 108 102 171 15,50 50 -0,17
6 28 Job 4,0 100 20 107 11,75 40,5 -0,93
7 37 Brian 3,0 200 1004 204 13,00 41 1,01
8 25 Brinkman, Milan (E) 3,0 100 79 129 11,50 45 -0,23
9 19 Viktor 3,0 100 34 121 10,75 41,5 -0,79
10 22 Edeling, Ruben (E) 3,0 100 0 125 9,25 39,5 -1,20
11 9 Wees, Bart van (E) 3,0 150 66 182 9,00 42,5 -1,11
12 31 Ivo 2,0 100 -628 172 7,00 47 -2,02
13 26 Lenny 1,5 100 -287 174 6,50 46,5 -3,01
14 29 Michael 1,5 100 279 86 5,75 40 0,46
15 13 Kouwenhoven, Eva (E) 1,5 100 80 321 3,25 43 -0,35
16 36 Milan 1,0 0 0 0 4,50 37 0,00
17 30 Manon 1,0 100 100 100 3,00 37 0,00
18 32 Nick 0,5 0 0 0 2,50 36,5 0,00
19 35 Levi 0,5 0 0 0 2,50 36,5 0,00
20 38 Sven 0,0 0 -600 200 0,00 37,5 0,00
21 33 Karlen 0,0 0 0 0 0,00 36 0,00
22 34 Sam 0,0 0 -700 100 0,00 33,5 0,00
23 21 Mika 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00
24 24 Modue 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00
25 27 Thomas 0,0 100 0 0 0,00 32,5 0,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 17:12:26