Standen interne jeugd competitie 2de periode

 

Categorie ABC (geboren na 1995)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Tol, Marnix van (C) 8,5 786 897 275 35,50 39,5 0,80
2 4 Nguyen, Tu-San (D) 8,0 637 741 333 36,00 43 1,14
3 12 Benthem, Jonas van (E) 4,0 100 321 404 13,50 46 1,92
4 8 Hayker, Michael (D) 4,0 277 345 367 13,50 45,5 0,45
5 3 Schuring, Ibo (AB) 3,5 742 639 385 16,50 48,5 -0,34
6 5 Wapstra, Jelle (C) 3,0 452 442 249 11,50 44,5 0,12
7 10 Hu, Brian (E) 3,0 123 217 379 10,50 46 0,59
8 6 Broek, Bas van den (AB) 3,0 378 969 169 10,50 39,5 0,72
9 7 Bommel, DevonĀ  van (AB) 3,0 308 213 274 10,00 43,5 -1,05
10 11 Shemshad, Katja (E) 3,0 108 159 297 9,75 43 0,17
11 13 Kouwenhoven, Eva (E) 3,0 100 135 275 8,50 42,5 0,07
12 14 Scholten, Luca (D) 2,5 100 86 143 7,75 32 -0,16
13 15 Soltani, Shabnam (D) 2,5 81 -36 238 7,25 38,5 -1,08
14 16 Shemshad, Masha (D) 2,0 71 -40 153 7,50 31,5 -1,15
15 9 Wees, Bart van (E) 2,0 150 77 202 7,25 39,5 -0,67
16 18 Harm 1,5 100 0 193 2,25 31 -0,26
17 19 Viktor 1,0 100 -729 71 0,00 27 -0,54
18 17 Casper Maas (D) 0,5 100 -104 169 1,75 34 -0,73
19 1 Zeren, Adar (AB) 0,0 838 0 0 0,00 27 0,00

 

Categorie D (geboren na 2003)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 4 Nguyen, Tu-San (D) 8,0 637 741 333 36,00 43 1,14
2 12 Benthem, Jonas van (E) 4,0 100 321 404 13,50 46 1,92
3 8 Hayker, Michael (D) 4,0 277 345 367 13,50 45,5 0,45
4 10 Hu, Brian (E) 3,0 123 217 379 10,50 46 0,59
5 11 Shemshad, Katja (E) 3,0 108 159 297 9,75 43 0,17
6 13 Kouwenhoven, Eva (E) 3,0 100 135 275 8,50 42,5 0,07
7 14 Scholten, Luca (D) 2,5 100 86 143 7,75 32 -0,16
8 15 Soltani, Shabnam (D) 2,5 81 -36 238 7,25 38,5 -1,08
9 16 Shemshad, Masha (D) 2,0 71 -40 153 7,50 31,5 -1,15
10 9 Wees, Bart van (E) 2,0 150 77 202 7,25 39,5 -0,67
11 18 Harm 1,5 100 0 193 2,25 31 -0,26
12 19 Viktor 1,0 100 -729 71 0,00 27 -0,54
13 17 Casper Maas (D) 0,5 100 -104 169 1,75 34 -0,73

 

Categorie E (geboren na 2005)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 12 Benthem, Jonas van (E) 4,0 100 321 404 13,50 46 1,92
2 10 Hu, Brian (E) 3,0 123 217 379 10,50 46 0,59
3 11 Shemshad, Katja (E) 3,0 108 159 297 9,75 43 0,17
4 13 Kouwenhoven, Eva (E) 3,0 100 135 275 8,50 42,5 0,07
5 9 Wees, Bart van (E) 2,0 150 77 202 7,25 39,5 -0,67
6 18 Harm 1,5 100 0 193 2,25 31 -0,26
7 19 Viktor 1,0 100 -729 71 0,00 27 -0,54

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 17:12:25