Eindstanden interne jeugd competitie 1ste periode

 

Categorie ABC (geboren na 1996)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 3 Tol, Marnix van (C) 9,5 786 969 401 48,75 52 1,41
2 5 Nguyen, Tu-San (D) 5,5 637 629 447 26,75 55,5 0,28
3 2 Zeren, Adar (AB) 4,5 838 775 545 25,75 62,5 -0,21
4 4 Schuring, Ibo (AB) 4,5 742 626 428 19,25 55,5 -0,61
5 11 Hayker, Michael (D) 4,5 277 335 326 13,50 48 0,46
6 13 Wees, Bart van (E) 4,0 150 227 350 14,00 52,5 0,61
7 8 Broek, Bas van den (AB) 4,0 378 417 426 13,50 52,5 0,23
8 9 Bommel, DevonĀ  van (AB) 4,0 308 472 248 12,50 48,5 0,91
9 6 Wapstra, Jelle (C) 3,5 452 512 455 14,25 54 0,52
10 14 Hu, Brian (E) 3,5 123 205 351 10,75 50,5 0,60
11 16 Soltani, Shabnam (D) 3,0 81 85 260 11,25 43,5 -0,20
12 16 Kouwenhoven, Eva (E) 3,0 100 89 161 10,00 39,5 -0,13
13 19 Benthem, Jonas van (E) 3,0 100 886 86 8,00 36 0,96
14 15 Shemshad, Katja (E) 2,5 108 44 346 9,50 52,5 -0,83
15 17 Shemshad, Masha (D) 2,0 71 -132 190 7,25 45,5 -1,81
16 18 Scholten, Luca (D) 1,0 100 -31 94 4,50 40 -0,53
17 21 Terza 0,0 100 -700 100 0,00 36,5 -0,50
18 20 Ruben 0,0 100 -700 100 0,00 35 -0,50
19 17 Schleijpen, Tom (C) 0,0 200 -719 81 0,00 33 -0,66
20 1 Tol, Stein van (AB) 0,0 884 0 0 0,00 32,5 0,00

 

Categorie D (geboren na 2004)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 5 Nguyen, Tu-San (D) 5,5 637 629 447 26,75 55,5 0,28
2 11 Hayker, Michael (D) 4,5 277 335 326 13,50 48 0,46
3 13 Wees, Bart van (E) 4,0 150 227 350 14,00 52,5 0,61
4 14 Hu, Brian (E) 3,5 123 205 351 10,75 50,5 0,60
5 16 Soltani, Shabnam (D) 3,0 81 85 260 11,25 43,5 -0,20
6 16 Kouwenhoven, Eva (E) 3,0 100 89 161 10,00 39,5 -0,13
7 19 Benthem, Jonas van (E) 3,0 100 886 86 8,00 36 0,96
8 15 Shemshad, Katja (E) 2,5 108 44 346 9,50 52,5 -0,83
9 17 Shemshad, Masha (D) 2,0 71 -132 190 7,25 45,5 -1,81
10 18 Scholten, Luca (D) 1,0 100 -31 94 4,50 40 -0,53
11 21 Terza 0,0 100 -700 100 0,00 36,5 -0,50
12 20 Ruben 0,0 100 -700 100 0,00 35 -0,50

 

Categorie E (geboren na 2006)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 13 Wees, Bart van (E) 4,0 150 227 350 14,00 52,5 0,61
2 14 Hu, Brian (E) 3,5 123 205 351 10,75 50,5 0,60
3 16 Kouwenhoven, Eva (E) 3,0 100 89 161 10,00 39,5 -0,13
4 19 Benthem, Jonas van (E) 3,0 100 886 86 8,00 36 0,96
5 15 Shemshad, Katja (E) 2,5 108 44 346 9,50 52,5 -0,83
6 21 Terza 0,0 100 -700 100 0,00 36,5 -0,50
7 20 Ruben 0,0 100 -700 100 0,00 35 -0,50

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 17:12:25