Eindstanden interne jeugd competitie 1ste periode
 
Categorie ABC (geboren na 1993)
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 1 Loutragotis, Dimitris (C) 9,5 1689 1816 1346 68,00 76,5 0,65
2 2 Loutragotis, Paris (D) 8,5 1410 1419 1123 57,50 75,5 0,33
3 9 Tol v, Stein (D) 7,5 685 800 667 39,75 68,5 1,78
4 10 Sterkendries, Levi (D) 6,5 674 667 602 30,75 60 0,16
5 7 Zeren, Adar (C) 6,0 813 926 733 43,25 73,5 1,22
6 16 Schuring, Lea (C) 6,0 424 664 539 41,00 70,5 2,66
7 13 Diepen, Christel van (C) 6,0 588 618 546 34,25 60,5 0,56
8 5 Brouwer, Joey (D) 6,0 836 728 692 30,00 68 -1,42
9 12 Sterkendries, Quentin (D) 6,0 609 691 655 29,00 66 1,16
10 6 Sanden, Jeron van der (C) 5,5 832 678 678 31,25 72,5 -1,99
11 14 Tol, Marnix van (E) 5,5 480 643 643 29,25 71 2,12
12 8 Rutten, Etienne (AB) 5,5 739 616 616 27,50 66,5 -1,58
13 4 Diepen, Simon van (AB) 5,0 885 1010 852 42,50 75,5 1,15
14 15 Loutragotis, Marios (D) 5,0 437 443 443 23,75 59,5 0,04
15 11 Schuring, Ibo (D) 5,0 629 517 553 21,50 66 -1,42
16 18 Aelen, Ryan (AB) 4,5 336 338 145 33,00 57 0,03
17 22 Broek, Bas van den (C) 4,5 166 232 297 19,75 57,5 0,68
18 19 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 299 342 407 19,00 58,5 0,23
19 21 Sterkendries, Lobke (E) 4,5 292 230 295 12,50 47,5 -1,16
20 31 Bommel, van Devon (A/B) 4,0 200 266 216 22,50 50,5 0,53
21 20 Jesse, Honer (E) 4,0 297 275 377 18,00 55 -0,60
22 23 Grubben, Sjoerd (AB) 4,0 145 184 256 11,75 49 0,34
23 3 Rutten, Bram (C) 3,5 908 806 657 39,50 69 -0,45
24 27 Rutten, Bryan (D) 3,5 100 143 253 13,75 49 0,36
25 29 Jacobs, Yanick (E) 3,5 100 140 273 10,75 52 0,29
26 33 Haenen, Lars 3,0 200 396 203 36,75 64 1,01
27 25 Remmers, Edine (D) 3,0 110 93 268 8,00 52 -0,43
28 24 Barg, Jonas van den (E) 2,5 128 91 232 14,00 44,5 -0,55
29 26 Hayker, Michael (E) 2,5 100 -40 233 4,50 46 -1,50
30 17 Chen, Martijn (D) 2,0 381 391 266 27,50 58 0,10
31 30 Schotman, Vincent 2,0 200 -185 550 25,00 57,5 -0,11
32 32 Berlo, Jelt van 2,0 200 96 221 24,50 55 -0,42
33 34 Hees, van Sjors 1,0 200 0 0 30,25 60,5 0,00
34 28 Sterkendries, Sylke (E) 1,0 100 -534 201 0,25 44,5 -3,77
 
Categorie D (geboren na 2001)
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Loutragotis, Paris (D) 8,5 1410 1419 1123 57,50 75,5 0,33
2 9 Tol v, Stein (D) 7,5 685 800 667 39,75 68,5 1,78
3 10 Sterkendries, Levi (D) 6,5 674 667 602 30,75 60 0,16
4 5 Brouwer, Joey (D) 6,0 836 728 692 30,00 68 -1,42
5 12 Sterkendries, Quentin (D) 6,0 609 691 655 29,00 66 1,16
6 14 Tol, Marnix van (E) 5,5 480 643 643 29,25 71 2,12
7 15 Loutragotis, Marios (D) 5,0 437 443 443 23,75 59,5 0,04
8 11 Schuring, Ibo (D) 5,0 629 517 553 21,50 66 -1,42
9 19 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 299 342 407 19,00 58,5 0,23
10 21 Sterkendries, Lobke (E) 4,5 292 230 295 12,50 47,5 -1,16
11 20 Jesse, Honer (E) 4,0 297 275 377 18,00 55 -0,60
12 27 Rutten, Bryan (D) 3,5 100 143 253 13,75 49 0,36
13 29 Jacobs, Yanick (E) 3,5 100 140 273 10,75 52 0,29
14 33 Haenen, Lars 3,0 200 396 203 36,75 64 1,01
15 25 Remmers, Edine (D) 3,0 110 93 268 8,00 52 -0,43
16 24 Barg, Jonas van den (E) 2,5 128 91 232 14,00 44,5 -0,55
17 26 Hayker, Michael (E) 2,5 100 -40 233 4,50 46 -1,50
18 17 Chen, Martijn (D) 2,0 381 391 266 27,50 58 0,10
19 30 Schotman, Vincent 2,0 200 -185 550 25,00 57,5 -0,11
20 32 Berlo, Jelt van 2,0 200 96 221 24,50 55 -0,42
21 34 Hees, van Sjors 1,0 200 0 0 30,25 60,5 0,00
22 28 Sterkendries, Sylke (E) 1,0 100 -534 201 0,25 44,5 -3,77
 
Categorie E (geboren na 2003)
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 14 Tol, Marnix van (E) 5,5 480 643 643 29,25 71 2,12
2 19 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 299 342 407 19,00 58,5 0,23
3 21 Sterkendries, Lobke (E) 4,5 292 230 295 12,50 47,5 -1,16
4 20 Jesse, Honer (E) 4,0 297 275 377 18,00 55 -0,60
5 29 Jacobs, Yanick (E) 3,5 100 140 273 10,75 52 0,29
6 33 Haenen, Lars 3,0 200 396 203 36,75 64 1,01
7 24 Barg, Jonas van den (E) 2,5 128 91 232 14,00 44,5 -0,55
8 26 Hayker, Michael (E) 2,5 100 -40 233 4,50 46 -1,50
9 30 Schotman, Vincent 2,0 200 -185 550 25,00 57,5 -0,11
10 32 Berlo, Jelt van 2,0 200 96 221 24,50 55 -0,42
11 34 Hees, van Sjors 1,0 200 0 0 30,25 60,5 0,00
12 28 Sterkendries, Sylke (E) 1,0 100 -534 201 0,25 44,5 -3,77

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 09 december 2013