Snelschaken 2013/2014
 
2de Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Loutragotis, Paris (D) 6,0 935 1015 706 26,00 30,5 0,56
2 4 Zeren, Adar (C) 6,0 812 929 620 24,50 30,5 0,91
3 13 Diepen, Christel van (C) 5,0 556 765 607 17,00 27 2,03
4 5 Sterkendries, Quentin (D) 4,5 723 660 558 16,50 27,5 -0,37
5 10 Schuring, Ibo (D) 4,5 618 723 621 16,00 29,5 1,09
6 3 Diepen, Simon van (AB) 4,5 870 700 598 15,75 29 -1,14
7 17 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 315 523 421 14,75 25 1,77
8 8 Brouwer, Joey (D) 4,0 709 591 541 16,00 30,5 -0,89
9 6 Rutten, Etienne (AB) 4,0 721 554 504 13,00 28 -1,28
10 12 Schuring, Lea (C) 4,0 566 517 467 12,50 27 -0,21
11 9 Sanden, Jeron van der (C) 4,0 627 519 469 11,50 26,5 -0,74
12 14 Sterkendries, Levi (D) 4,0 483 616 566 10,00 25 1,26
13 15 Loutragotis, Marios (D) 3,5 479 425 425 10,75 25 -0,44
14 29 An-Kha 3,5 200 217 217 6,75 19 0,14
15 21 Sterkendries, Lobke (E) 3,0 219 417 467 11,00 27,5 1,43
16 25 Remmers, Edine (D) 3,0 110 255 305 7,50 25 1,08
17 18 Honer, Jesse (E) 3,0 297 304 354 6,00 22,5 -0,12
18 22 Bommel, van Devon (A/B) 3,0 195 315 365 5,00 21 0,82
19 20 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 224 170 220 3,00 18,5 -0,62
20 24 Jacobs, Yanick (E) 2,0 114 130 288 2,00 21,5 -0,04
21 19 Broek, Bas van den (C) 2,0 265 102 260 1,00 18 -1,63
22 23 Rutten, Bryan (D) 2,0 133 86 244 1,00 18,5 -0,62
23 27 Hayker, Michael (E) 1,0 18 -122 187 0,00 18,5 -1,02
24 1 Loutragotis, Dimitris (C) 0,0 1037 0 0 12,25 24,5 0,00
25 7 Tol v, Stein (D) 0,0 719 0 0 12,25 24,5 0,00
26 11 Tol, Marnix van (E) 0,0 617 0 0 12,25 24,5 0,00
27 16 Aelen, Ryan (AB) 0,0 335 0 0 12,25 24,5 0,00
28 26 Barg, Jonas van den (E) 0,0 76 0 0 12,25 24,5 0,00
29 28 Sterkendries, Sylke (E) 0,0 10 -548 187 0,00 17 -1,97
 
1ste Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Loutragotis, Paris (D) 6,5 1410 1482 1060 28,75 31 0,27
2 7 Zeren, Adar (C) 6,0 813 1002 693 22,50 29 1,46
3 5 Brouwer, Joey (D) 5,0 836 813 655 20,00 30 -0,02
4 13 Diepen, Christel van (C) 5,0 588 586 461 13,50 21,5 0,15
5 9 Tol v, Stein (D) 4,5 685 823 766 15,75 29 1,09
6 12 Sterkendries, Quentin (D) 4,5 609 778 721 14,25 28,5 1,36
7 6 Sanden, Jeron van der (C) 4,0 832 730 730 16,00 31,5 -0,77
8 8 Rutten, Etienne (AB) 4,0 739 573 645 14,50 29,5 -1,10
9 11 Schuring, Ibo (D) 4,0 629 584 534 13,00 30 -0,26
10 16 Schuring, Lea (C) 4,0 424 511 461 12,00 28,5 0,79
11 19 Nguyen, Tu-San (E) 4,0 299 351 351 9,50 21 0,28
12 14 Tol, Marnix van (E) 3,5 480 448 448 11,25 27,5 -0,23
13 15 Loutragotis, Marios (D) 3,5 437 281 281 7,75 19,5 -1,26
14 33 Rutten, Bryan (D) 3,0 100 267 392 9,00 24,5 1,04
15 22 Berlo, Jelt van 3,0 200 * 457 507 7,50 24  
16 10 Sterkendries, Levi (D) 3,0 674 551 551 7,00 25,5 -0,75
17 23 Bommel, van Devon (A/B) 3,0 200 * 323 373 6,00 22,5  
18 20 Honer, Jesse (E) 3,0 297 391 319 3,00 16 0,53
19 28 Grubben, Sjoerd (AB) 2,5 145 288 390 7,25 24,5 1,00
20 21 Sterkendries, Lobke (E) 2,5 292 195 297 2,75 21,5 -1,06
21 30 Remmers, Edine (D) 2,5 110 171 273 2,75 17 0,33
22 32 Jacobs, Yanick (E) 1,5 100 90 283 1,25 19 -0,21
23 34 Sterkendries, Sylke (E) 1,5 100 69 218 1,25 17,5 -0,30
24 1 Loutragotis, Dimitris (C) 0,0 1689 0 0 12,25 24,5 0,00
25 3 Rutten, Bram (C) 0,0 908 0 0 12,25 24,5 0,00
26 4 Diepen, Simon van (AB) 0,0 885 0 0 12,25 24,5 0,00
27 17 Chen, Martijn (D) 0,0 381 0 0 12,25 24,5 0,00
28 18 Aelen, Ryan (AB) 0,0 336 0 0 12,25 24,5 0,00
29 24 Haenen, Lars 0,0 200 * 0 0 12,25 24,5 0,00
30 25 Hees, van Sjors 0,0 200 * 0 0 12,25 24,5 0,00
31 26 Schotman, Vincent 0,0 200 0 0 12,25 24,5 0,00
32 27 Broek, Bas van den (C) 0,0 166 0 0 12,25 24,5 0,00
33 29 Barg, Jonas van den (E) 0,0 128 0 0 12,25 24,5 0,00
34 31 Hayker, Michael (E) 0,0 100 -500 235 0,00 19,5 -2,34

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 20 januari 2014