Seizoenranglijst 2012-2013
 
  STAND E        
  Naam Periode 1 Periode 2 Periode 3 Totaal
1 Sterkendries, Levi (E) 5,0 5,5 5,0 15,5
2 Loutragotis, Marios (E) 5,0 4,5 4,5 14,0
3 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 5,0 4,0 13,5
4 Tol, Marnix van (E) 4,0 4,0 5,0 13,0
5 Liu,Brian (E) 5,0 4,0 4,0 13,0
6 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 4,5 3,0 11,5
7 Barg, Jonas van den (E) 1,0 1,0 3,5 5,5
8 Hayker, Michael (E) 1,0 2,5 1,5 5,0
9 Jesse, Honer (E)     3,5 3,5
10 Sterkendries, Sylke (E)   2,5 1,0 3,5
           
  STAND D        
  Naam Periode 1 Periode 2 Periode 3 Totaal
1 Loutragotis, Paris (D) 10,0 10,0 10,5 30,5
2 Schuring, Ibo (D) 5,5 5,5 7,0 18,0
3 Brouwer, Joey (D) 6,0 5,0 6,0 17,0
4 Zeren, Adar (D) 4,0 5,0 7,0 16,0
5 Sterkendries, Levi (E) 5,0 5,5 5,0 15,5
6 Sterkendries, Quentin (D) 4,5 5,5 5,0 15,0
7 Tol v, Stein (D) 5,5 4,0 5,5 15,0
8 Loutragotis, Marios (E) 5,0 4,5 4,5 14,0
9 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 5,0 4,0 13,5
10 Tol, Marnix van (E) 4,0 4,0 5,0 13,0
11 Liu,Brian (E) 5,0 4,0 4,0 13,0
12 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 4,5 3,0 11,5
13 Broek, Bas van den (D) 3,0 4,0 3,0 10,0
14 Rutten, Bryan (D) 3,0 3,0 3,0 9,0
15 Gennip, van Jeromy (D) 4,0 3,0 0,0 7,0
16 Remmers, Edine (D) 2,0 2,0 2,5 6,5
17 Barg, Jonas van den (E) 1,0 1,0 3,5 5,5
18 Hayker, Michael (E) 1,0 2,5 1,5 5,0
19 Jesse, Honer (E)     3,5 3,5
20 Sterkendries, Sylke (E)   2,5 1,0 3,5
21 Rijs, Kevin van (D) 0,0 3,0 0,0 3,0
           
  Stand ABC        
  Naam Periode 1 Periode 2 Periode 3 Totaal
1 Loutragotis, Dimitris (C) 11,0 11,0 9,0 31,0
2 Loutragotis, Paris (D) 10,0 10,0 10,5 30,5
3 Diepen, Simon van (AB) 7,5 7,0 5,0 19,5
4 Rutten, Bram (C) 6,5 8,0 4,5 19,0
5 Rutten, Etienne (C) 6,5 6,5 6,0 19,0
6 Schuring, Ibo (D) 5,5 5,5 7,0 18,0
7 Sanden, Jeron van der (C) 6,0 6,5 5,0 17,5
8 Brouwer, Joey (D) 6,0 5,0 6,0 17,0
9 Diepen, Christel van (C) 6,0 5,0 5,0 16,0
10 Zeren, Adar (D) 4,0 5,0 7,0 16,0
11 Schuring, Lea (C) 5,5 5,0 5,0 15,5
12 Sterkendries, Levi (E) 5,0 5,5 5,0 15,5
13 Sterkendries, Quentin (D) 4,5 5,5 5,0 15,0
14 Liu, Albert (C) 5,0 4,5 5,5 15,0
15 Tol v, Stein (D) 5,5 4,0 5,5 15,0
16 Loutragotis, Marios (E) 5,0 4,5 4,5 14,0
17 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 5,0 4,0 13,5
18 Tol, Marnix van (E) 4,0 4,0 5,0 13,0
19 Liu,Brian (E) 5,0 4,0 4,0 13,0
20 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 4,5 3,0 11,5
21 Griggs, Helen (C) 4,0 3,0 4,0 11,0
22 Remmers, Rik (AB) 3,0 3,0 4,0 10,0
23 Broek, Bas van den (D) 3,0 4,0 3,0 10,0
24 Rutten, Bryan (D) 3,0 3,0 3,0 9,0
25 Aelen, Ryan (C) 2,0 3,5 2,5 8,0
26 Grubben, Sjoerd (C) 2,0 2,5 3,0 7,5
27 Gennip, van Jeromy (D) 4,0 3,0 0,0 7,0
28 Remmers, Edine (D) 2,0 2,0 2,5 6,5
29 Barg, Jonas van den (E) 1,0 1,0 3,5 5,5
30 Hayker, Michael (E) 1,0 2,5 1,5 5,0
31 Jesse, Honer (E)     3,5 3,5
32 Sterkendries, Sylke (E)   2,5 1,0 3,5
33 Rijs, Kevin van (D) 0,0 3,0 0,0 3,0
34 Andree, Hugo   3,0 0,0 3,0
35 Rutten, Milou (E)     1,0 1,0
36 Pol, Stijn van de ( E) 1,0 0,0 0,0 1,0
37 Libosan, Martijn (E)     1,0 1,0
38 Chen, Martijn (D) 0,0     0,0
39 Webers, Sasha   0,0 0,0 0,0

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014