Eindstand interne jeugd competitie 3de periode
 
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SP WP W-WE
                   
1 2 Loutragotis, Paris (D) 10,5 981 1176 706 65,50 70 1,57
2 1 Loutragotis, Dimitris (C) 9,0 1097 1049 787 57,50 71,5 -0,40
3 9 Schuring, Ibo (D) 7,0 623 693 591 37,50 69,5 0,93
4 10 Zeren, Adar (D) 7,0 622 693 591 31,00 63 1,09
5 7 Brouwer, Joey (D) 6,0 667 768 643 38,50 71,5 1,22
6 4 Rutten, Etienne (C) 6,0 792 637 601 33,50 68 -1,92
7 13 Tol v, Stein (D) 5,5 531 599 599 30,75 73,5 0,90
8 16 Liu, Albert (C) 5,5 445 481 445 28,25 58 0,55
9 5 Diepen, Simon van (AB) 5,0 776 759 664 36,75 70,5 -0,04
10 15 Sterkendries, Levi (E) 5,0 471 684 684 32,25 69,5 2,55
11 6 Sterkendries, Quentin (D) 5,0 715 577 577 29,25 65,5 -1,70
12 8 Sanden, Jeron van der (C) 5,0 643 648 648 29,00 69 -0,06
13 11 Diepen, Christel van (C) 5,0 612 528 528 27,25 60,5 -1,07
14 14 Schuring, Lea (C) 5,0 526 628 585 27,00 60 1,12
15 18 Tol, Marnix van (E) 5,0 415 504 540 26,50 68 1,10
16 3 Rutten, Bram (C) 4,5 877 603 603 26,75 60,5 -2,74
17 17 Loutragotis, Marios (E) 4,5 416 524 589 25,25 66 1,27
18 26 Remmers, Rik (AB) 4,0 238 287 162 32,25 58 0,41
19 23 Griggs, Helen (C) 4,0 283 319 194 30,25 56,5 0,35
20 20 Nguyen, Tu-San (E) 4,0 341 306 408 19,50 57,5 -0,65
21 24 Liu,Brian (E) 4,0 253 296 421 18,25 58 0,19
22 32 Jesse, Honer (E) 3,5 100 252 252 26,00 55,5 1,25
23 35 Barg, Jonas van den (E) 3,5 2 181 238 21,75 55 1,17
24 29 Grubben, Sjoerd (C) 3,0 175 144 144 23,75 51 -0,24
25 19 Sterkendries, Lobke (E) 3,0 349 320 469 15,25 57 -0,64
26 27 Broek, Bas van den (D) 3,0 199 96 221 12,50 46 -1,32
27 31 Rutten, Bryan (D) 3,0 107 28 221 9,25 47 -0,88
28 22 Aelen, Ryan (C) 2,5 321 207 112 27,25 54,5 -0,50
29 33 Remmers, Edine (D) 2,5 63 39 188 18,50 50 -0,24
30 36 Hayker, Michael (E) 1,5 1 -270 174 5,00 47,5 -1,77
31 38 Libosan, Martijn (E) 1,0 350 776 41 32,00 62 0,14
32 37 Rutten, Milou (E) 1,0 100 0 0 30,25 60,5 0,00
33 34 Sterkendries, Sylke 1,0 41 -469 266 4,00 46 -1,64
34 12 Rijs, Kevin van (D) 0,0 586 0 0 30,25 60,5 0,00
35 21 Gennip, van Jeromy (D) 0,0 331 0 0 30,25 60,5 0,00
36 25 Andree, Hugo 0,0 243 0 0 30,25 60,5 0,00
37 28 Pol, Stijn van de 0,0 194 0 0 30,25 60,5 0,00
38 30 Webers, Sasha 0,0 161 0 0 30,25 60,5 0,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014