Snelschaken 2011/2012
 
Geplaatst voor de Finale:
opsommingsteken Etiënne Rutten, Bram Rutten, Simon van Diepen, Lea Schuring, Joey Brouwer, Rik Remmers, Albert Liu, Ibo Schuring
 

2de Voorronde:

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 6 Brouwer, Joey (E) 6,5 661 1000 578 22,75 25 2,36
2 2 Rutten, Etienne (C) 6,0 825 997 688 23,00 29,5 1,25
3 3 Diepen, Simon van (C) 4,5 814 729 627 16,25 30 -0,51
4 1 Rutten, Bram (D) 4,5 835 741 639 15,75 27 -0,63
5 13 Remmers, Rik (C) 4,0 418 633 583 12,50 28 1,85
6 10 Liu, Albert (D) 4,0 630 613 563 12,00 26,5 -0,01
7 7 Diepen, Christel van (D) 4,0 652 550 500 10,50 21 -0,70
8 21 Tol, Marnix van (E) 4,0 245 485 435 10,00 19 2,07
9 12 Schuring, Lea (D) 4,0 566 489 439 9,00 22 -0,56
10 16 Fransen, Stefan (E) 3,0 370 543 593 11,00 29 1,34
11 8 Schuring, Ibo (E) 3,0 635 446 496 9,00 26 -1,64
12 5 Sterkendries, Quentin (E) 3,0 675 530 580 7,00 28 -1,23
13 17 Heessels, Willem (C) 3,0 342 442 492 6,50 21,5 0,74
14 11 Tol v, Stein (E) 2,5 585 396 498 7,25 24,5 -1,66
15 14 Gennip, van Jeromy (D) 2,0 416 312 470 4,50 23 -1,04
16 23 Liu,Brian (E) 2,0 172 231 389 4,50 20,5 0,22
17 18 Griggs, Helen (D) 2,0 339 237 362 3,75 20 -0,87
18 24 Sterkendries, Lobke (E) 1,0 51 -392 343 0,25 20,5 -0,98
19 4 Bok, Menno (AB) 0,0 692 0 0 12,25 24,5 0,00
20 9 Rijs, Kevin van (D) 0,0 632 0 0 12,25 24,5 0,00
21 15 Aelen, Ryan (C) 0,0 385 0 0 12,25 24,5 0,00
22 19 Sterkendries, Levi (E) 0,0 324 0 0 12,25 24,5 0,00
23 20 Rutten, Bryan 0,0 255 * 0 0 12,25 24,5 0,00
24 22 Sebastian Janssen (E) 0,0 202 0 0 12,25 24,5 0,00
 
1ste Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Rutten, Etienne (C) 6,0 868 973 664 26,50 31,5 0,78
2 3 Rutten, Bram (D) 6,0 767 924 615 25,00 31 1,18
3 1 Diepen, Simon van (C) 5,0 926 788 630 20,00 29,5 -0,86
4 6 Bok, Menno (AB) 5,0 608 758 600 19,50 30 1,44
5 8 Brouwer, Joey (E) 5,0 589 731 573 15,50 27,5 1,41
6 4 Schuring, Ibo (E) 4,5 630 725 623 15,75 29,5 0,98
7 7 Schuring, Lea (D) 4,0 591 545 495 13,00 29 -0,29
8 5 Liu, Albert (D) 4,0 625 590 540 12,00 29 -0,21
9 18 Rijs, Kevin van (E) 4,0 283 495 445 10,50 22,5 1,86
10 11 Diepen, Christel van (D) 4,0 509 452 402 8,00 20,5 -0,49
11 17 Gennip, van Jeromy (D) 4,0 316 481 431 7,50 20,5 1,40
12 9 Tol v, Stein (E) 3,5 566 514 514 9,25 27,5 -0,37
13 13 Heessels, Willem (C) 3,0 366 450 500 7,00 25 0,58
14 12 Remmers, Rik (C) 3,0 440 425 475 6,00 26 -0,31
15 19 Sterkendries, Levi (E) 3,0 268 254 379 4,25 20,5 -0,19
16 16 Sterkendries, Quentin (E) 3,0 344 339 464 3,25 22 -0,15
17 10 Aelen, Ryan (C) 3,0 533 251 376 3,25 19,5 -2,08
18 20 Liu,Brian (E) 2,0 251 135 408 2,25 22 -0,90
19 21 Tol, Marnix van (E) 2,0 241 95 368 1,25 20 -1,07
20 24 Sebastian Janssen (E) 2,0 200 78 351 1,25 17 -0,93
21 23 Sterkendries, Lobke (E) 1,0 189 -381 354 0,25 14,5 -1,78
22 14 Griggs, Helen (D) 0,0 351 0 0 12,25 24,5 0,00
23 15 Fransen, Stefan (E) 0,0 350 0 0 12,25 24,5 0,00
24 22 Peeters, Jay (E) 0,0 223 0 0 12,25 24,5 0,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014