Eindstand interne jeugd competitie 1ste periode
 
Periode 1
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 6 Koster, Chiel (C) 8,0 1525 1441 1201 44,50 -0,66
2 7 Rutten, Bram (D) 8,0 1259 1267 1027 45,50 0,43
3 5 Potma, Jan (C) 6,5 1355 1192 1082 33,50 -1,53
4 14 Rensen, Annika (D) 6,5 695 942 832 32,25 3,06
5 16 Schuring, Ibo (E) 6,0 726 935 810 30,75 2,35
6 12 Rutten, Etienne (D) 5,5 995 967 887 24,25 -0,13
7 10 Liu, Albert (D) 4,5 1024 942 899 20,50 -0,65
8 8 Brouwer, Joey (E) 4,5 844 833 869 23,00 -0,27
9 13 Schuring, Lea (D) 4,5 723 845 845 27,75 1,20
10 26 Sprakel, Kasper (D) 4,0 671 716 666 26,75 0,42
11 24 Sterkendries, Quentin (E) 4,0 300 1088 353 34,50 2,27
12 19 Bok, Menno (C) 3,5 919 811 811 18,25 -0,91
13 23 Lesterhuis, Wim (E) 3,5 781 756 699 26,50 -0,17
14 15 Remmers, Rik (C) 3,5 629 619 662 14,00 -0,19
15 21 Tol v, Stein (E) 3,5 525 518 628 10,25 -0,32
16 4 Aelen, Ryan (E) 3,5 400 515 565 17,75 0,92
17 18 Fransen, Stefan (E) 3,0 470 448 597 10,00 -0,63
18 11 Zethof, Mike (D) 2,5 705 631 733 16,75 -0,79
19 22 Heessels, Willem (D) 2,5 339 284 477 8,75 -0,87
20 25 Gennip, Jeromy van (E) 2,5 322 278 444 8,25 -0,71
21 26 Sterkendries, Levi (E) 2,5 280 307 307 20,00 0,12
22 17 Griggs, Helen (D) 2,0 565 387 512 14,25 -1,40
23 27 Diepen, Christel van (D) 1,5 280 513 320 24,25 0,61
24 23 Potma, Lara (E) 1,0 300 37 481 1,75 -2,15
25 22 Huijs, Tijmen (E) 0,0 458 0 0 25,00 0,00
26 20 Lansink, Job (E) 0,0 432 0 0 25,00 0,00
27 25 Louw, de Cas (E) 0,0 280 0 0 25,00 0,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014