Snelschaken 2010/2011
 
Finale

Groep A

Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Koster, Chiel (C) 7,0 1491 1891   1 1 1 1 1 1 1
2 Potma, Jan (C) 4,5 1248 1134 0   0 ½ 1 1 1 1
3 Brouwer, Joey (E) 4,0 834 948 0 1   0 0 1 1 1
4 Rutten, Bram (D) 3,5 1062 972 0 ½ 1   1 0 0 1
5 Rutten, Etienne (D) 3,0 1076 926 0 0 1 0   1 0 1
6 Rensen, Annika (D) 3,0 810 840 0 0 0 1 0   1 1
7 Fransen, Stefan (E) 2,0 403 556 0 0 0 1 1 0   0
8 Sterkendries, Quentin (E) 1,0 481 458 0 0 0 0 0 0 1  

 

Groep B

Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Liu, Albert (D) 5,5 915 873   1 ½ 0 1 1   1 1          
2 Aelen, Ryan (E) 5,0 451 804 0   1 1 1 1 1 0            
3 Bok, Menno (C) 4,5 848 739 ½ 0   1   0 1     1 1      
4 Schuring, Ibo (E) 4,5 814 697 1 0 0   ½       1 1   1    
5 Sterkendries, Levi (E) 4,5 349 628 0 0   ½   1 1 1       1    
6 Diepen, Christel van (D) 4,0 455 544 0 0 1   0     1     1 1    
7 Schuring, Lea (D) 3,0 740 437   0 0   0       1 0 1 1    
8 Tol v, Stein (E) 3,0 577 447 0 1     0 0     1 1 0      
9 Remmers, Rik (C) 3,0 543 519 0     0     0 0   1 1 1    
10 Gennip, van Jeromy (E) 2,0 399 389     0 0     1 0 0   1 0    
11 Griggs, Helen (D) 2,0 366 343     0     0 0 1 0 0   1    
12 Potma, Lara (E) 1,0 104 110       0 0 0 0   0 1 0      
13 Rensen, Annika (D) 0,0 810 0                            
14 Heessels, Willem (D) 0,0 366 0                            
 
2de Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 2 Koster, Chiel (C) 7,0 1506 1910 1175 28,00 0,88
2 7 Rutten, Etienne (D) 6,0 991 1229 920 23,00 1,95
3 3 Rutten, Bram (D) 4,5 1089 990 933 13,75 -0,60
4 1 Potma, Jan (C) 4,0 1290 1078 1028 11,50 -1,52
5 13 Fransen, Stefan (E) 4,0 500 594 594 13,00 0,54
6 20 Sterkendries, Quentin (E) 4,0 395 760 710 13,00 2,98
7 5 Liu, Albert (D) 3,5 948 770 827 9,25 -1,31
8 11 Schuring, Ibo (E) 3,5 798 724 724 7,50 -0,55
9 8 Schuring, Lea (D) 3,0 779 578 628 5,25 -1,66
10 23 Gennip, van Jeromy 3,0 356 * 504 554 5,50 504,00
11 18 Heessels, Willem (D) 3,0 336 504 504 5,50 1,10
12 21 Sterkendries, Levi (E) 3,0 331 506 631 8,00 1,07
13 22 Diepen, Christel van (D) 3,0 287 514 564 8,00 1,73
14 9 Rensen, Annika (D) 2,0 805 507 665 5,25 -2,63
15 10 Remmers, Rik (C) 1,5 561 265 458 4,00 -2,21
16 19 Potma, Lara (E) 1,0 115 171 444 1,50 0,23
17 14 Bok, Menno (C) 0,0 915 0 0 12,25 0,00
18 4 Brouwer, Joey (E) 0,0 862 0 0 12,25 0,00
19 16 Sprakel, Kasper (D) 0,0 732 0 0 12,25 0,00
20 6 Zethof, Mike (D) 0,0 708 0 0 12,25 0,00
21 12 Griggs, Helen (D) 0,0 524 0 0 12,25 0,00
22 15 Tol v, Stein (E) 0,0 447 0 0 12,25 0,00
23 17 Aelen, Ryan (E) 0,0 441 0 0 12,25 0,00
 
1ste Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 6 Koster, Chiel (C) 6,0 1525 1954 1219 23,00 0,90
2 5 Potma, Jan (C) 5,0 1355 1407 1134 16,00 0,53
3 7 Rutten, Bram (D) 4,0 1259 1227 1102 10,50 -0,03
4 8 Brouwer, Joey (E) 4,0 844 967 842 11,00 0,96
5 11 Zethof, Mike (D) 4,0 705 808 683 10,50 0,79
6 14 Rensen, Annika (D) 4,0 695 792 667 9,00 0,84
7 10 Liu, Albert (D) 3,5 1024 919 862 9,75 -0,64
8 12 Rutten, Etienne (D) 3,5 995 1063 1006 12,25 0,56
9 4 Aelen, Ryan (E) 3,5 400 620 563 7,25 1,63
10 19 Bok, Menno (C) 3,0 919 844 844 7,50 -0,57
11 26 Sprakel, Kasper (D) 3,0 671 660 660 4,00 -0,02
12 18 Fransen, Stefan (E) 3,0 470 491 491 3,00 0,06
13 22 Heessels, Willem (D) 2,5 339 502 559 5,75 1,02
14 16 Schuring, Ibo (E) 2,0 726 611 736 4,00 -0,92
15 13 Schuring, Lea (D) 2,0 723 647 772 4,50 -0,69
16 17 Griggs, Helen (D) 2,0 565 400 525 1,00 -1,36
17 21 Tol v, Stein (E) 2,0 525 452 577 2,00 -0,61
18 25 Gennip, Jeromy van (E) 2,0 322 388 513 3,00 0,37
19 24 Louw de, Cas (E) 1,0 400 191 464 0,00 -1,56
20 23 Lesterhuis, Wim (E) 0,0 781 0 0 9,00 0,00
21 15 Remmers, Rik (C) 0,0 629 0 0 9,00 0,00
22 22 Huijs, Tijmen (E) 0,0 458 0 0 9,00 0,00
23 20 Lansink, Job (E) 0,0 432 0 0 9,00 0,00
24 23 Potma, Lara (E) 0,0 300 -192 543 0,00 -1,26

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014