Doorgeefschaken 2010/2011
 
Stand na de zesde ronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 4 Brouwer, Joey (E) 5,0 844 1031 758 14,50 18,5 1,39
2 5 Liu, Albert (D) 4,5 1024 1019 870 12,75 16,5 0,11
3 2 Koster, Chiel (C) 4,0 1525 1330 1205 10,00 18,5 -1,17
4 7 Rutten, Etienne (D) 4,0 995 1016 891 11,50 17,5 0,28
5 15 Bok, Menno (C) 4,0 919 1075 950 14,00 22,5 1,18
6 1 Potma, Jan (C) 3,5 1355 1113 1113 12,75 23 -1,33
7 3 Rutten, Bram (D) 3,0 1259 1644 909 11,75 18,5 0,33
8 11 Schuring, Ibo (E) 3,0 726 591 591 5,00 17 -0,90
9 8 Schuring, Lea (D) 3,0 723 646 646 4,00 17 -0,43
10 27 Diepen, Christel van (E) 3,0 0 706 706 5,00 16,5  
11 9 Rensen, Annika (D) 2,0 695 530 405 6,75 15,5 -0,50
12 10 Remmers, Rik (C) 2,0 629 640 640 10,75 19,5 0,01
13 12 Griggs, Helen (D) 2,0 565 298 491 1,75 15 -1,40
14 16 Tol v, Stein (E) 2,0 525 699 574 9,25 17,5 0,70
15 22 Heessels, Willem (D) 2,0 339 617 689 8,50 24 1,45
16 19 Gennip, Jeromy van (E) 2,0 322 381 574 1,75 17 0,11
17 13 Fransen, Stefan (E) 1,0 470 430 555 5,25 14 -0,23
18 21 Aelen, Ryan (E) 1,0 400 617 742 6,75 19,5 0,65
19 23 Potma, Lara (E) 1,0 300 -110 625 0,25 17,5 -0,66
20 24 Sterkendries, Quentin (E) 1,0 300 490 615 5,25 16,5 0,59
21 26 Sterkendries, Levi (E) 1,0 280 268 541 2,50 16,5 -0,18

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014