Eindstanden interne jeugd competitie 3de periode
 
Periode 3 Categorie AB (geboren na 1989)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 2 De Groot, Jordi (AB) 7,5 1000 1163 741 42,25 0,93
2 6 Koster, Chiel (D) 7,5 842 1114 778 40,25 2,46
3 1 Koster, Bas (C) 6,5 1023 996 803 34,25 -0,08
4 4 Aerts, Marcel (C) 5,5 945 812 717 21,25 -1,05
5 5 Potma, Jan (C) 5,5 893 808 713 25,50 -0,61
6 19 Bok, Menno (C) 5,5 565 684 589 24,75 1,16
7 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 707 664 21,25 0,06
8 10 Liu, Albert (E) 5,0 529 573 523 19,50 0,36
9 12 Rutten, Etienne (D) 5,0 440 519 476 20,00 0,80
10 3 Jansen, Matthijs (AB) 4,5 960 1345 610 31,00 0,33
11 8 Brouwer, Joey (E) 4,5 570 425 425 12,75 -1,55
12 11 Zethof, Mike (E) 4,5 500 399 399 14,75 -1,10
13 13 Schuring, Lea (E) 4,5 326 399 399 15,50 0,69
14 24 Sprakel, Kasper (E) 4,5 200 383 340 16,25 1,82
15 14 Rensen, Annika (E) 4,0 318 447 497 16,00 0,97
16 16 Schuring, Ibo (E) 4,0 281 280 323 11,00 -0,08
17 18 Fransen, Stefan (E) 4,0 200 299 342 9,75 0,79
18 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,0 200 360 403 15,00 1,66
19 9 Van Elk, Tobias (D) 3,5 547 218 359 5,75 -3,24
20 15 Remmens, Rik (D) 3,5 285 354 434 14,00 0,60
21 17 Griggs, Helen (E) 3,0 250 148 341 4,50 -1,18
22 20 Lansink, Job (E) 2,5 200 127 357 4,25 -0,76
23 22 Huijs, Tijmen (E) 2,5 200 188 381 5,75 -0,29
24 21 Tol v, Stein (E) 1,0 200 -394 341 0,25 -2,69
 
Periode 3 Categorie C (geboren na 1995)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 6 Koster, Chiel (D) 7,5 842 1114 778 40,25 2,46
2 1 Koster, Bas (C) 6,5 1023 996 803 34,25 -0,08
3 4 Aerts, Marcel (C) 5,5 945 812 717 21,25 -1,05
4 5 Potma, Jan (C) 5,5 893 808 713 25,50 -0,61
5 19 Bok, Menno (C) 5,5 565 684 589 24,75 1,16
6 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 707 664 21,25 0,06
7 10 Liu, Albert (E) 5,0 529 573 523 19,50 0,36
8 12 Rutten, Etienne (D) 5,0 440 519 476 20,00 0,80
9 8 Brouwer, Joey (E) 4,5 570 425 425 12,75 -1,55
10 11 Zethof, Mike (E) 4,5 500 399 399 14,75 -1,10
11 13 Schuring, Lea (E) 4,5 326 399 399 15,50 0,69
12 24 Sprakel, Kasper (E) 4,5 200 383 340 16,25 1,82
13 14 Rensen, Annika (E) 4,0 318 447 497 16,00 0,97
14 16 Schuring, Ibo (E) 4,0 281 280 323 11,00 -0,08
15 18 Fransen, Stefan (E) 4,0 200 299 342 9,75 0,79
16 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,0 200 360 403 15,00 1,66
17 9 Van Elk, Tobias (D) 3,5 547 218 359 5,75 -3,24
18 15 Remmens, Rik (D) 3,5 285 354 434 14,00 0,60
19 17 Griggs, Helen (E) 3,0 250 148 341 4,50 -1,18
20 20 Lansink, Job (E) 2,5 200 127 357 4,25 -0,76
21 22 Huijs, Tijmen (E) 2,5 200 188 381 5,75 -0,29
22 21 Tol v, Stein (E) 1,0 200 -394 341 0,25 -2,69
 
Periode 3 Categorie D (geboren na 1997)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 6 Koster, Chiel (D) 7,5 842 1114 778 40,25 2,46
2 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 707 664 21,25 0,06
3 10 Liu, Albert (E) 5,0 529 573 523 19,50 0,36
4 12 Rutten, Etienne (D) 5,0 440 519 476 20,00 0,80
5 8 Brouwer, Joey (E) 4,5 570 425 425 12,75 -1,55
6 11 Zethof, Mike (E) 4,5 500 399 399 14,75 -1,10
7 13 Schuring, Lea (E) 4,5 326 399 399 15,50 0,69
8 24 Sprakel, Kasper (E) 4,5 200 383 340 16,25 1,82
9 14 Rensen, Annika (E) 4,0 318 447 497 16,00 0,97
10 16 Schuring, Ibo (E) 4,0 281 280 323 11,00 -0,08
11 18 Fransen, Stefan (E) 4,0 200 299 342 9,75 0,79
12 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,0 200 360 403 15,00 1,66
13 9 Van Elk, Tobias (D) 3,5 547 218 359 5,75 -3,24
14 15 Remmens, Rik (D) 3,5 285 354 434 14,00 0,60
15 17 Griggs, Helen (E) 3,0 250 148 341 4,50 -1,18
16 20 Lansink, Job (E) 2,5 200 127 357 4,25 -0,76
17 22 Huijs, Tijmen (E) 2,5 200 188 381 5,75 -0,29
18 21 Tol v, Stein (E) 1,0 200 -394 341 0,25 -2,69
 
Periode 3 Categorie E (geboren na 1999)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 707 664 21,25 0,06
2 10 Liu, Albert (E) 5,0 529 573 523 19,50 0,36
3 8 Brouwer, Joey (E) 4,5 570 425 425 12,75 -1,55
4 11 Zethof, Mike (E) 4,5 500 399 399 14,75 -1,10
5 13 Schuring, Lea (E) 4,5 326 399 399 15,50 0,69
6 24 Sprakel, Kasper (E) 4,5 200 383 340 16,25 1,82
7 14 Rensen, Annika (E) 4,0 318 447 497 16,00 0,97
8 16 Schuring, Ibo (E) 4,0 281 280 323 11,00 -0,08
9 18 Fransen, Stefan (E) 4,0 200 299 342 9,75 0,79
10 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,0 200 360 403 15,00 1,66
11 17 Griggs, Helen (E) 3,0 250 148 341 4,50 -1,18
12 20 Lansink, Job (E) 2,5 200 127 357 4,25 -0,76
13 22 Huijs, Tijmen (E) 2,5 200 188 381 5,75 -0,29
14 21 Tol v, Stein (E) 1,0 200 -394 341 0,25 -2,69

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014