EINDSTAND ROOSTERCOMPETITIE: 1e PERIODE 2007-2008
07-dec-07
GROEP: C Gesorteerd op punten en Sb 
aantal
PLTS NAAM NR JvIJ MA MM JP SH BK CvD WC TOT SB partijen
1 Jannick van IJzendoorn (3) 2   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 5 15,75 7
2 Marcel Aerts (2) 3 0,5   0 0,5 1 1 0,5 1 4,5 13,75 7
3 Michiel Marée (4) 1 0 1   0 0 1 1 1 4 12 7
4 Jan Potma (3) 8 0 0,5 1   1 0 0 1 3,5 10,75 7
5 Sem Hegeman (2) 4 0,5 0 1 0   0 1 1 3,5 10,5 7
6 Bas Koster (3) 6 0,5 0 0 1 1   0 1 3,5 10,5 7
7 Calvin van Dreumel (1) 5 0,5 0,5 0 1 0 1   0 3 11,75 7
8 Wyman Chau (2) 7 0 0 0 0 0 0 1   1 3 7
1e ronde
1-8 Michiel Marée (4) - Jan Potma (3) 0 - 1
2-7 Jannick van IJzendoorn (3) - Wyman Chau (2) 1 - 0
3-6 Marcel Aerts (2) - Bas Koster (3) 1 - 0
4-5 Sem Hegeman (2) - Calvin van Dreumel (1) 1 - 0
2e ronde
8-5 Jan Potma (3) - Calvin van Dreumel (1) 0 - 1
6-4 Bas Koster (3) - Sem Hegeman (2) 1 - 0
7-3 Wyman Chau (2) - Marcel Aerts (2) 0 - 1
1-2 Michiel Marée (4) - Jannick van IJzendoorn (3) 0 - 1
3e ronde
2-8 Jannick van IJzendoorn (3) - Jan Potma (3) 1 - 0
3-1 Marcel Aerts (2) - Michiel Marée (4) 0 - 1
4-7 Sem Hegeman (2) - Wyman Chau (2) 1 - 0
5-6 Calvin van Dreumel (1) - Bas Koster (3) 1 - 0
4e ronde
8-6 Jan Potma (3) - Bas Koster (3) 0 - 1
7-5 Wyman Chau (2) - Calvin van Dreumel (1) 1 - 0
1-4 Michiel Marée (4) - Sem Hegeman (2) 0 - 1
2-3 Jannick van IJzendoorn (3) - Marcel Aerts (2) 0,5 - 0,5
5e ronde
3-8 Marcel Aerts (2) - Jan Potma (3) 0,5 - 0,5 R
4-2 Sem Hegeman (2) - Jannick van IJzendoorn (3) 0,5 - 0,5 R
5-1 Calvin van Dreumel (1) - Michiel Marée (4) 0 - 1
6-7 Bas Koster (3) - Wyman Chau (2) 1 - 0
6e ronde
8-7 Jan Potma (3) - Wyman Chau (2) 1 - 0
1-6 Michiel Marée (4) - Bas Koster (3) 1 - 0
2-5 Jannick van IJzendoorn (3) - Calvin van Dreumel (1) 0,5 - 0,5 R
3-4 Marcel Aerts (2) - Sem Hegeman (2) 1 - 0
7e ronde
4-8 Sem Hegeman (2) - Jan Potma (3) 0 - 1
5-3 Calvin van Dreumel (1) - Marcel Aerts (2) 0,5 - 0,5 R
6-2 Bas Koster (3) - Jannick van IJzendoorn (3) 0,5 - 0,5
7-1 Wyman Chau (2) - Michiel Marée (4) 0 - 1