EINDSTAND ROOSTERCOMPETITIE: 1e PERIODE 2007-2008
07-dec-07
GROEP: B Gesorteerd op punten en Sb.
aantal
PLTS NAAM NR TB BS MJ EB TvS EK JdG Bye TOT SB partijen
1 Tim Boekhorst (3) 8   0,5 0 1 0,5 1 1 1 5 14,5 7
2 Bob Schouten (3) 5 0,5   0,5 1 0,5 1 0 1 4,5 14 7
3 Matthijs Jansen (3) 2 1 0,5   0 0 1 1 1 4,5 13,75 7
4 Esther Boekhorst (3) 1 0 0 1   1 0 1 1 4 11 7
5 Thomas van Schaik (3) 4 0,5 0,5 1 0   0,5 0 1 3,5 11 7
6 Eelko Kuper (3) 3 0 0 0 1 0,5   1 1 3,5 8,75 7
7 Jordi de Groot (2) 7 0 1 0 0 1 0   1 3 8 7
8 Bye  6 0 0 0 0 0 0 0   0 0 7
1e ronde
1-8 Esther Boekhorst (3) - Tim Boekhorst (3) 0 - 1
2-7 Matthijs Jansen (3) - Jordi de Groot (2) 1 - 0
3-6 Eelko Kuper (3) - Bye  1 - 0
4-5 Thomas van Schaik (3) - Bob Schouten (3) 0,5 - 0,5 R
2e ronde
8-5 Tim Boekhorst (3) - Bob Schouten (3) 0,5 - 0,5
6-4 Bye  - Thomas van Schaik (3) 0 - 1
7-3 Jordi de Groot (2) - Eelko Kuper (3) 0 - 1
1-2 Esther Boekhorst (3) - Matthijs Jansen (3) 1 - 0
3e ronde
2-8 Matthijs Jansen (3) - Tim Boekhorst (3) 1 - 0
3-1 Eelko Kuper (3) - Esther Boekhorst (3) 1 - 0
4-7 Thomas van Schaik (3) - Jordi de Groot (2) 0 - 1
5-6 Bob Schouten (3) - Bye  1 - 0
4e ronde
8-6 Tim Boekhorst (3) - Bye  1 - 0
7-5 Jordi de Groot (2) - Bob Schouten (3) 1 - 0
1-4 Esther Boekhorst (3) - Thomas van Schaik (3) 1 - 0
2-3 Matthijs Jansen (3) - Eelko Kuper (3) 1 - 0
5e ronde
3-8 Eelko Kuper (3) - Tim Boekhorst (3) 0 - 1
4-2 Thomas van Schaik (3) - Matthijs Jansen (3) 1 - 0
5-1 Bob Schouten (3) - Esther Boekhorst (3) 1 - 0
6-7 Bye  - Jordi de Groot (2) 0 - 1
6e ronde
8-7 Tim Boekhorst (3) - Jordi de Groot (2) 1 - 0
1-6 Esther Boekhorst (3) - Bye  1 - 0
2-5 Matthijs Jansen (3) - Bob Schouten (3) 0,5 - 0,5
3-4 Eelko Kuper (3) - Thomas van Schaik (3) 0,5 - 0,5 R
7e ronde
4-8 Thomas van Schaik (3) - Tim Boekhorst (3) 0,5 - 0,5 R
5-3 Bob Schouten (3) - Eelko Kuper (3) 1 - 0
6-2 Bye  - Matthijs Jansen (3) 0 - 1
7-1 Jordi de Groot (2) - Esther Boekhorst (3) 0 - 1