ROOSTERCOMPETITIE: EINDSTAND 2e PERIODE 2007-2008
23-mei-08
GROEP: A Gesorteerd op punten en Sb.
aantal
PLTS NAAM NR PH JV KH JQ TB SvD BB SB TOT SB partijen
1 Paul Hutten (4) 4   1 0 1 1 1 1 1 6 18 7
2 Joost Verhaert (4) 7 0   1 1 0 0,5 1 1 4,5 12 7
3 Kaz Haans (4) 1 1 0   0 0 1 1 1 4 11,5 7
4/5 Jorik Quint (4) 5 0 0 1   1 1 0 1 4 11 7
4/5 Tim Boekhorst (3) 8 0 1 1 0   0 1 1 4 11 7
6 Simon van Dijk (4) 3 0 0,5 0 0 1   0,5 1 3 7,5 7
7 Bas Boekhorst (3) 6 0 0 0 1 0 0,5   1 2,5 5,5 7
8 Stefan Boerboom (3) 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 7
1e ronde
1-8 Kaz Haans (4) - Tim Boekhorst (3) 0 - 1
2-7 Stefan Boerboom (3) - Joost Verhaert (4) 0 - 1
3-6 Simon van Dijk (4) - Bas Boekhorst (3) 0,5 - 0,5
4-5 Paul Hutten (4) - Jorik Quint (4) 1 - 0
2e ronde
8-5 Tim Boekhorst (3) - Jorik Quint (4) 0 - 1
6-4 Bas Boekhorst (3) - Paul Hutten (4) 0 - 1
7-3 Joost Verhaert (4) - Simon van Dijk (4) 0,5 - 0,5
1-2 Kaz Haans (4) - Stefan Boerboom (3) 1 - 0
3e ronde
2-8 Stefan Boerboom (3) - Tim Boekhorst (3) 0 - 1 R
3-1 Simon van Dijk (4) - Kaz Haans (4) 0 - 1
4-7 Paul Hutten (4) - Joost Verhaert (4) 1 - 0
5-6 Jorik Quint (4) - Bas Boekhorst (3) 0 - 1
4e ronde
8-6 Tim Boekhorst (3) - Bas Boekhorst (3) 1 - 0
7-5 Joost Verhaert (4) - Jorik Quint (4) 1 - 0
1-4 Kaz Haans (4) - Paul Hutten (4) 1 - 0
2-3 Stefan Boerboom (3) - Simon van Dijk (4) 0 - 1
5e ronde
3-8 Simon van Dijk (4) - Tim Boekhorst (3) 1 - 0
4-2 Paul Hutten (4) - Stefan Boerboom (3) 1 - 0 R
5-1 Jorik Quint (4) - Kaz Haans (4) 1 - 0
6-7 Bas Boekhorst (3) - Joost Verhaert (4) 0 - 1
6e ronde
8-7 Tim Boekhorst (3) - Joost Verhaert (4) 1 - 0
1-6 Kaz Haans (4) - Bas Boekhorst (3) 1 - 0
2-5 Stefan Boerboom (3) - Jorik Quint (4) 0 - 1 R
3-4 Simon van Dijk (4) - Paul Hutten (4) 0 - 1
7e ronde
4-8 Paul Hutten (4) - Tim Boekhorst (3) 1 - 0
5-3 Jorik Quint (4) - Simon van Dijk (4) 1 - 0
6-2 Bas Boekhorst (3) - Stefan Boerboom (3) 1 - 0
7-1 Joost Verhaert (4) - Kaz Haans (4) 1 - 0