ROOSTERCOMPETITIE: 1e PERIODE 2006-2007 Eindstand
24-nov-06
GROEP: C Gesorteerd op punten en Sb
aantal
PLTS NAAM NR BB EK EB BS TB TH WC BL TOT SB partijen
1/2 Bas Boekhorst (2) 6   1 0 1 0 1 1 1 5 14,5 7
1/2 Emil Klaasen (2) 1 0   1 1 1 0 1 1 5 14,5 7
3 Esther Boekhorst (2) 3 1 0   0 1 1 1 1 5 14 7
4 Bob Schouten (2) 7 0 0 1   1 1 0 1 4 13 7
5/6 Tim Boekhorst (2) 4 1 0 0 0   0,5 1 1 3,5 8,75 7
5/6 Thei Hesen (2) 2 0 1 0 0 0,5   1 1 3,5 8,75 7
7 Wyman Chau (2) 8 0 0 0 1 0 0   0 1 4 7
8 Bob Lammerts (2) 5 0 0 0 0 0 0 1   1 1 7
1e ronde
1-8 Emil Klaasen (2) - Wyman Chau (2) 1 - 0
2-7 Thei Hesen (2) - Bob Schouten (2) 0 - 1
3-6 Esther Boekhorst (2) - Bas Boekhorst (2) 1 - 0
4-5 Tim Boekhorst (2) - Bob Lammerts (2) 1 - 0
2e ronde
8-5 Wyman Chau (2) - Bob Lammerts (2) 0 - 1
6-4 Bas Boekhorst (2) - Tim Boekhorst (2) 0 - 1
7-3 Bob Schouten (2) - Esther Boekhorst (2) 1 - 0
1-2 Emil Klaasen (2) - Thei Hesen (2) 0 - 1
3e ronde
2-8 Thei Hesen (2) - Wyman Chau (2) 1 - 0
3-1 Esther Boekhorst (2) - Emil Klaasen (2) 0 - 1
4-7 Tim Boekhorst (2) - Bob Schouten (2) 0 - 1
5-6 Bob Lammerts (2) - Bas Boekhorst (2) 0 - 1
4e ronde
8-6 Wyman Chau (2) - Bas Boekhorst (2) 0 - 1
7-5 Bob Schouten (2) - Bob Lammerts (2) 1 - 0
1-4 Emil Klaasen (2) - Tim Boekhorst (2) 1 - 0
2-3 Thei Hesen (2) - Esther Boekhorst (2) 0 - 1
5e ronde
3-8 Esther Boekhorst (2) - Wyman Chau (2) 1 - 0
4-2 Tim Boekhorst (2) - Thei Hesen (2) 0,5 - 0,5
5-1 Bob Lammerts (2) - Emil Klaasen (2) 0 - 1
6-7 Bas Boekhorst (2) - Bob Schouten (2) 1 - 0
6e ronde
8-7 Wyman Chau (2) - Bob Schouten (2) 1 - 0
1-6 Emil Klaasen (2) - Bas Boekhorst (2) 0 - 1
2-5 Thei Hesen (2) - Bob Lammerts (2) 1 - 0
3-4 Esther Boekhorst (2) - Tim Boekhorst (2) 1 - 0
7e ronde
4-8 Tim Boekhorst (2) - Wyman Chau (2) 1 - 0
5-3 Bob Lammerts (2) - Esther Boekhorst (2) 0 - 1
6-2 Bas Boekhorst (2) - Thei Hesen (2) 1 - 0
7-1 Bob Schouten (2) - Emil Klaasen (2) 0 - 1