EINDSTAND ROOSTERCOMPETITIE:2e PERIODE 2006-2007 
11-mei-07
GROEP: B Gesorteerd op punten en Sb.
aantal
PLTS NAAM NR JV SB PB BB Eku TvS Ekl MJ TOT SB partijen
1 Joost Verhaert (3) 2   0 1 1 1 1 1 1 12 32,5 14
2 Stefan Boerboom (3) 5 1   0 0,5 1 1 0 1 11,5 35,5 14
3 Pjotr Boers (4) 1 0 1   0 1 1 0,5 1 8 19 14
4 Bas Boekhorst (2) 7 0 0,5 1   0 1 0,5 1 6 15,5 14
5 Eelko Kuper (3) 3 0 0 0 1   1 1 0,5 5,5 13,8 14
6 Thomas van Schaik (3) 6 0 0 0 0 0   0,5 1 5 10,8 14
7 Emil Klaasen (2) 8 0 1 0,5 0,5 0 0,5   0 4 12,5 14
8 Matthijs Jansen (2) 4 0 0 0 0 0,5 0 1   4 11 14
1e ronde
8-1 Emil Klaasen (2) - Pjotr Boers (4) 0,5 - 0,5 R
7-2 Bas Boekhorst (2) - Joost Verhaert (3) 0 - 1
6-3 Thomas van Schaik (3) - Eelko Kuper (3) 0 - 1
5-4 Stefan Boerboom (3) - Matthijs Jansen (2) 1 - 0
2e ronde
5-8 Stefan Boerboom (3) - Emil Klaasen (2) 0 - 1
4-6 Matthijs Jansen (2) - Thomas van Schaik (3) 0 - 1
3-7 Eelko Kuper (3) - Bas Boekhorst (2) 1 - 0
2-1 Joost Verhaert (3) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
3e ronde
8-2 Emil Klaasen (2) - Joost Verhaert (3) 0 - 1
1-3 Pjotr Boers (4) - Eelko Kuper (3) 1 - 0
7-4 Bas Boekhorst (2) - Matthijs Jansen (2) 1 - 0
6-5 Thomas van Schaik (3) - Stefan Boerboom (3) 0 - 1
4e ronde
6-8 Thomas van Schaik (3) - Emil Klaasen (2) 0,5 - 0,5 R
5-7 Stefan Boerboom (3) - Bas Boekhorst (2) 0,5 - 0,5 R
4-1 Matthijs Jansen (2) - Pjotr Boers (4) 0 - 1
3-2 Eelko Kuper (3) - Joost Verhaert (3) 0 - 1
5e ronde
8-3 Emil Klaasen (2) - Eelko Kuper (3) 0 - 1
2-4 Joost Verhaert (3) - Matthijs Jansen (2) 1 - 0
1-5 Pjotr Boers (4) - Stefan Boerboom (3) 1 - 0
7-6 Bas Boekhorst (2) - Thomas van Schaik (3) 1 - 0
6e ronde
7-8 Bas Boekhorst (2) - Emil Klaasen (2) 0,5 - 0,5 R
6-1 Thomas van Schaik (3) - Pjotr Boers (4) 0 - 1
5-2 Stefan Boerboom (3) - Joost Verhaert (3) 1 - 0
4-3 Matthijs Jansen (2) - Eelko Kuper (3) 0,5 - 0,5
7e ronde
8-4 Emil Klaasen (2) - Matthijs Jansen (2) 0 - 1
3-5 Eelko Kuper (3) - Stefan Boerboom (3) 0 - 1
2-6 Joost Verhaert (3) - Thomas van Schaik (3) 1 - 0
1-7 Pjotr Boers (4) - Bas Boekhorst (2) 0 - 1