Snelschaakrating na 21 april 2017 | ||||||
Nr | Naam | Huidig | Aantal Partijen | Start seizoen | verschil seizoen | |
1 | Kooijmans, Jermo | 2159 | 0 | 2198 | -38 | |
2 | Lanen, Toon van | 2023 | 0 | 2023 | ||
3 | Massink, Henk | 1908 | 0 | 1908 | ||
4 | Berkel, Willem van | 1859 | 0 | 1817 | 42 | |
5 | Rossen, Maarten | 1850 | 9 | 1830 | 21 | |
6 | Kortenhof, Henk van | 1792 | 0 | 1792 | ||
7 | Laurant, Sjaak | 1768 | 0 | 1768 | ||
8 | Klein Douwel, John | 1759 | 0 | 1812 | -53 | |
9 | Rutten, Henk | 1658 | 0 | 1658 | ||
10 | Rutjes, Twan | 1641 | 9 | 1727 | -86 | |
11 | Verhaaren, Albert | 1630 | 9 | 1579 | 51 | |
12 | Levink, Clemens | 1596 | 0 | 1596 | ||
13 | Topper, Mark | 1594 | 0 | 1594 | ||
14 | Lansen, John | 1580 | 0 | 1580 | ||
15 | Rutten, Bram | 1573 | 9 | 1600 | -27 | |
16 | Steinmann, Jos | 1571 | 9 | 1552 | 20 | |
17 | Duin, Ritchy | 1538 | 9 | 1534 | 5 | |
18 | Haans, Kaz | 1525 | 9 | 1553 | -29 | |
19 | Ohlenroth, Martijn | 1502 | 0 | 1502 | ||
20 | Peters, Henk | 1484 | 4 | 1570 | -86 | |
21 | Dijk, Simon van | 1480 | 0 | 1411 | 69 | |
22 | Wouters, Ton | 1480 | 0 | 1480 | ||
23 | Reijnders, Arno | 1477 | 0 | 1477 | ||
24 | Zeelen, Patrick | 1472 | 0 | 1472 | ||
25 | Willems, Theo | 1452 | 0 | 1452 | ||
26 | Sonderen, Louis van | 1441 | 0 | 1441 | ||
27 | Hermans, John | 1434 | 0 | 1434 | ||
28 | Derks, Daan | 1420 | 9 | 1442 | -22 | |
29 | Dijk, Leo van | 1393 | 0 | 1393 | ||
30 | Radder, Niels | 1342 | 0 | 1342 | ||
31 | Bergen, Toine van | 1329 | 0 | 1329 | ||
32 | Cuyk, Ben van | 1153 | 9 | 1204 | -51 | |
33 | Gelder, Martin van | 1122 | 0 | 1122 | ||
34 | Schrijvers, Leon | 1090 | 9 | 1130 | -41 | |
35 | Tol, Stein van | 1088 | 9 | 912 | 176 | |
36 | Rutten, Etienne | 1082 | 9 | 1056 | 26 | |
37 | Zeren, Adar | 1029 | 0 | 1029 | ||
38 | Zwikker, Henk-Jan | 893 | 9 | 931 | -38 | |
39 | Pijnappels, Nick | 867 | 9 | 803 | 64 | |
40 | Hermens, Wim | 796 | 4 | 799 | -3 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2018 om 09:47:57