Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | BH | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermeling, Caspar | 1.0 | M | 1990 * | 2352 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1857 | 2385 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1774 | 2174 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Tol, Stein van | A | 1.0 | M | 1753 | 2583 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Dijk, Simon van | A | 1.0 | M | 1740 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
6 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | M | 1551 | 2075 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Dijk, Leo van | A | 1.0 | M | 1534 | 2242 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Brouwer, Joey | A | 1.0 | M | 1522 | 1922 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Steinmann, Jos | A | 1.0 | M | 1433 | 2076 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Stevens, Willem | A | 1.0 | M | 1162 | 2152 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Haans, Kaz | A | 0.5 | M | 1855 | 1842 | -0.02 | 0.25 | 0.5 | ½ |
12 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1842 | 1855 | +0.02 | 0.25 | 0.5 | ½ |
13 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | M | 1783 | 953 | -0.54 | 0.0 | 1.0 | 0 |
14 | Berg, Henk van den | A | 0.0 | M | 1585 | 1057 | -0.17 | 0.0 | 1.0 | 0 |
15 | Stegman, Kosse | A | 0.0 | M | 1552 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0 |
16 | Radder, Niels | A | 0.0 | M | 1442 | 734 | -0.37 | 0.0 | 1.0 | 0 |
17 | Tol, Marnix van | A | 0.0 | M | 1383 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
18 | Hensbergen, Mitch van | A | 0.0 | M | 1352 | 362 | -0.75 | 0.0 | 1.0 | 0 |
19 | Cuyk, Ben van | A | 0.0 | M | 1276 | 633 | -0.29 | 0.0 | 1.0 | 0 |
20 | Hermans, John | A | 0.0 | M | 1275 | 751 | -0.17 | 0.0 | 1.0 | 0 |
21 | Bergen, Toine van | A | 0.0 | M | 1218 | 818 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
22 | Zwikker, Henk-Jan | A | 0.0 | M | 1014 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
23 | Pankylich, Vadym | A | 0.0 | M | 1011 | 611 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
24 | Wim Hermens | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
25 | Gelder, Martin van | A | 0.0 | M | 1277 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
26 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
27 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
28 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1707 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
29 | Heijmans, Stan | A | 0.0 | M | 1817 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
30 | Jacobs, Yanick | A | 0.0 | M | 1487 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
31 | Kevin van Ling | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
32 | Berkel, Willem van | A | 0.0 | M | 1866 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
33 | Alex | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 11:31