Pairings round 1 (Friday, 19 May 2023)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Stegman, Kosse A 0.0 1552 Hermeling, Caspar 0.0 1990 * 0-1
2 Berg, Henk van den A 0.0 1585 Massink, Henk A 0.0 1857 0-1
3 Rutten, Bram A 0.0 1842 Haans, Kaz A 0.0 1855 ½-½
4 Rutjes, Twan A 0.0 1783 Tol, Stein van A 0.0 1753 0-1
5 Klein Douwel, John A 0.0 1774 Bergen, Toine van A 0.0 1218 1-0
6 Verhaaren, Albert A 0.0 1551 Hermans, John A 0.0 1275 1-0
7 Dijk, Leo van A 0.0 1534 Radder, Niels A 0.0 1442 1-0
8 Pankylich, Vadym A 0.0 1011 Brouwer, Joey A 0.0 1522 0-1
9 Cuyk, Ben van A 0.0 1276 Steinmann, Jos A 0.0 1433 0-1
10 Hensbergen, Mitch van A 0.0 1352 Stevens, Willem A 0.0 1162 0-1

ByeDijk, Simon van; Tol, Marnix van; Zwikker, Henk-Jan; Wim Hermens; Gelder, Martin van; Topper, Mark; Schrijvers, Leon; Laurant, Sjaak; Heijmans, Stan; Jacobs, Yanick; Kevin van Ling; Berkel, Willem van; Alex

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 11:31