Laurant, Sjaak ()

Paringnr11
Rating1741
GeslachtM
ID11
Geboortejaar
CategorieA


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 5 19 Brouwer, Joey A 1334 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.92 b   0
2 1 1 Rossen, Maarten A 2029 0.0 0.0 1.0 0.0 541 -0.92 -0.16 w   0
3 3 5 Berkel, Willem van A 1857 0.0 0.0 3.0 0.0 885 -1.08 +0.16 b   ½
4 4 18 Stegman, Kosse A 1541 0.0 0.5 5.5 0.75 1469 -0.92 -0.26 b v ½
5 1 3 Massink, Henk A 1863 2.5 1.0 8.5 1.5 1499 -1.18 +0.17 w ^ ½
6 4 15 Berg, Henk van den A 1624 1.5 1.5 14.0 3.75 1577 -1.01 -0.16 w   ½
7 3 17 Verhaaren, Albert A 1612 1.0 2.0 18.0 5.25 1584 -1.17 -0.17 b v ½
8             2.5 22.5 6.75 1593 -1.34       -
9 3 14 Tol, Stein van A 1739 3.5 2.5 29.5 8.0 1593 -1.34 +0.00 w ^ ½
Totaal 3.0 38.0 11.5 1614 -1.34