Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutten, Bram | A | 2.5 | M | 1835 | 1974 | +0.47 | 3.75 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
2 | Brouwer, Joey | A | 2.5 | M | 1234 | 1907 | +2.26 | 2.75 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
3 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1815 | 1941 | +0.51 | 3.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Verhaaren, Albert | A | 2.0 | M | 1591 | 1859 | +1.07 | 2.0 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
5 | Tol, Stein van | A | 1.5 | M | 1670 | 1565 | -0.31 | 3.5 | 7.0 | ½ | ½ | ½ |
6 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | M | 1817 | 1504 | -1.07 | 2.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 |
7 | Sewalt, Justin | A | 1.5 | M | 1750 | 1716 | -0.14 | 1.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ |
8 | Berg, Henk van den | A | 1.0 | M | 1618 | 1629 | +0.04 | 1.5 | 5.5 | ½ | 0 | ½ |
9 | Berkel, Willem van | A | 1.0 | M | 1837 | 1729 | -0.27 | 1.5 | 5.0 | - | ½ | ½ |
10 | Quint, Jorik | A | 1.0 | M | 1600 | 1919 | +0.72 | 1.5 | 5.0 | ½ | ½ | - |
11 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1863 | 1783 | -0.22 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | - |
12 | Stegman, Kosse | A | 1.0 | M | 1504 | 1861 | +0.78 | 0.5 | 4.0 | 0 | 1 | - |
13 | Rossen, Maarten | A | 0.5 | M | 2029 | 1629 | -0.42 | 0.75 | 5.0 | ½ | - | - |
14 | Haans, Kaz | A | 0.5 | M | 1858 | 1837 | -0.03 | 0.75 | 5.0 | - | - | ½ |
15 | Rutten, Henk | A | 0.5 | M | 1677 | 1618 | -0.08 | 0.5 | 4.5 | ½ | - | - |
16 | Stan Heijmans | A | 0.0 | M | 1979 | 779 | -1.84 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | - |
17 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1741 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
18 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1733 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
19 | Nieuwboer, Rob | A | 0.0 | M | 1714 | 871 | -1.12 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - |
20 | Dijk, Simon van | A | 0.0 | M | 1751 | 1063 | -0.35 | 0.0 | 4.0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-11-2022 at 11:22