Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2023 om 10:20:52
ronde 1 | 1-4 | 2-3 | vrijdag 19 mei | ||||
ronde 2 | 4-3 | 1-2 | vrijdag 26 mei | ||||
ronde 3 | 2-4 | 3-1 | vrijdag 2 juni | ||||
NR | NAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | SB |
1 | Rutjes, Twan | 1 | 0 | ||||
2 | Rutten, Bram | 0 | 0,5 | ||||
3 | Haans, Kaz | 0,5 | 0 | ||||
4 | Tol, van Stein | 1 | 1 |
ronde 1 | 1-4 | 2-3 | vrijdag 19 / 26 mei | ||||
ronde 2 | 4-3 | 1-2 | vrijdag 2 juni | ||||
ronde 3 | 2-4 | 3-1 | vrijdag 9 juni | ||||
NR | NAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | SB |
1 | Van Cuyk, Ben | 0 | |||||
2 | Radder, Niels | 0,5 | |||||
3 | Tol, van Marnix | 0,5 | |||||
4 | Steinmann, Jos | 1 |
Gezien het geringe aantal C-Spelers wordt er een dubbelrondige tweekamp gespeeld.
ronde 1 Willem Stevens - Henk-Jan Zwikker 1-0
ronde 2 Henk-Jan Zwikker - Willem Stevens
Loting voor indeling groep A en B is gedaan door chatgpt