barrage Stein - Twan 1-0
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24-06-2023 om 11:50:51
ronde 1 | 1-4 | 2-3 | vrijdag 19 mei | ||||
ronde 2 | 4-3 | 1-2 | vrijdag 26 mei | ||||
ronde 3 | 2-4 | 3-1 | vrijdag 2 juni | ||||
NR | NAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | SB |
1 | Rutjes, Twan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Rutten, Bram | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,25 | |
3 | Haans, Kaz | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,75 | |
4 | Tol, van Stein | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,5 |
Barrage Marnix - Niels 0-1
ronde 1 | 1-4 | 2-3 | vrijdag 19 / 26 mei | ||||
ronde 2 | 4-3 | 1-2 | vrijdag 2 juni | ||||
ronde 3 | 2-4 | 3-1 | vrijdag 9 juni | ||||
NR | NAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | SB |
1 | Van Cuyk, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Radder, Niels | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | ||
3 | Tol, van Marnix | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | ||
4 | Steinmann, Jos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gezien het geringe aantal C-Spelers wordt er een tweekamp gespeeld.
Willem Stevens - Henk-Jan Zwikker 1-0