Interne ratingĀ 20-05-2022 | |||
Naam | Rating | Verschil | |
1 | Lanen, Toon van | 2100 | 0 |
2 | Rossen, Maarten | 2029 | 5 |
3 | Kortenhof, Henk van | 1905 | 0 |
4 | Massink, Henk | 1863 | -25 |
5 | Haans, Kaz | 1858 | -38 |
6 | Berkel, Willem van | 1837 | 16 |
7 | Rutten, Bram | 1835 | -1 |
8 | Klein Douwel, John | 1817 | -11 |
9 | Rutjes, Twan | 1815 | 64 |
10 | Dijk, Simon van | 1751 | 0 |
11 | Laurant, Sjaak | 1741 | 0 |
12 | Rossen, Siebe | 1733 | -5 |
13 | Rutten, Henk | 1677 | 11 |
14 | Tol, Stein van | 1670 | |
15 | Derks, Daan | 1659 | 0 |
16 | Topper, Mark | 1631 | 0 |
17 | Berg, Henk van den | 1618 | -27 |
18 | Verhaaren, Albert | 1591 | -73 |
19 | Steinmann, Jos | 1537 | -20 |
20 | Kamp, Bram van deĀ | 1535 | 35 |
21 | Ohlenroth, Martijn | 1534 | 0 |
22 | Dijk, Leo van | 1531 | -34 |
23 | Radder, Niels | 1527 | -49 |
24 | Wouters, Ton | 1526 | -24 |
25 | Stegman, Kosse | 1504 | |
26 | Pijnappels, Nick | 1399 | 3 |
27 | Reijnders, Arno | 1382 | -47 |
28 | Eijkenboom, Raph | 1360 | |
29 | Hermans, John | 1351 | -23 |
30 | Willems, Theo | 1341 | -7 |
31 | Gelder, Martin van | 1332 | 3 |
32 | Nguyen, Tu-San | 1257 | |
33 | Berkel, Cor van | 1235 | |
34 | Brouwer, Joey | 1234 | |
35 | Bergen, Toine van | 1205 | -22 |
36 | Cuyk, Ben van | 1192 | -83 |
37 | Folmer, Simon | 1119 | |
38 | Ruijs, Joris | 1116 | -40 |
39 | Stevens, Willem | 1100 | |
40 | Tol, Marnix van | 1074 | |
41 | Peters, Henk | 1059 | -17 |
42 | Schrijvers, Leon | 1050 | -5 |
43 | Sonderen, Louis van | 1048 | |
44 | Wannet, Wes | 1041 | |
45 | Vossen, Robin | 1015 | |
46 | Adler, Leo | 1008 | |
47 | Gidding, Thiago | 997 | |
48 | Gommers, Leon | 993 | |
49 | Wamelink, Melvin | 987 | -13 |
50 | Zwikker, Henk-Jan | 972 | -27 |
51 | Hermens, Wim | 800 | -13 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2022 om 12:02:30