Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1
1 Rutjes, Twan A 1.0 M 1804 2280 +0.13 0.0 0.0 1
2 Rutten, Bram A 1.0 M 1830 2300 +0.12 0.0 0.0 1
3 Berg, Henk van den A 0.5 M 1645 1638 -0.01 0.25 0.5 ½
4 Klein Douwel, John A 0.5 M 1842 1602 -0.30 0.25 0.5 ½
5 Steinmann, Jos A 0.5 M 1602 1842 +0.30 0.25 0.5 ½
6 Verhaaren, Albert A 0.5 M 1638 1645 +0.01 0.25 0.5 ½
7 Haans, Kaz A 0.0 M 1946 0 +0.00 0.0 1.0 -
8 Kamp, Bram van de A 0.0 M 1500 1030 -0.12 0.0 1.0 0
9 Massink, Henk A 0.0 M 1934 0 +0.00 0.0 1.0 -
10 Radder, Niels A 0.0 M 1480 1004 -0.13 0.0 1.0 0
11 Rossen, Maarten A 0.0 M 1965 0 +0.00 0.0 1.0 -
12 Rossen, Siebe A 0.0 M 1735 0 +0.00 0.0 1.0 -
13 Rutten, Henk A 0.0 M 1666 0 +0.00 0.0 1.0 -
14 Tol, Stein van A 0.0 M 1622 0 +0.00 0.0 1.0 -
15 Topper, Mark A 0.0 M 1631 0 +0.00 0.0 1.0 -
16 Van Berkel, Willem A 0.0 M 1837 0 +0.00 0.0 1.0 -
17 Van Dijk, Leo A 0.0 M 1582 0 +0.00 0.0 1.0 -
18 Van Dijk, Simon A 0.0 M 1653 0 +0.00 0.0 1.0 -
19 Wouters, Ton A 0.0 M 1558 0 +0.00 0.0 1.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-11-2021 at 15:15