Paringen ronde 7 (vrijdag, 09 juli 2021)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Klein Douwel, John A 5.0 1842 Rossen, Maarten A 4.0 1965 0-1
2 Haans, Kaz A 3.5 1946 Hermans, John B 3.5 1325 1-0
3 Massink, Henk A 3.0 1934 Verhaaren, Albert A 3.0 1638 1-0
4 Rutjes, Twan A 3.0 1804 Radder, Niels B 3.0 1480 1-0
5 Rutten, Bram A 2.5 1830 Van Bergen, Toine B 2.0 1289 1-0
6 Van Gelder, Martin B 2.0 1353 Van Cuyk, Ben B 2.0 1264 1-0
7 Stevens, Willem 1.0 1000 Van Dijk, Simon A 1.0 1653 0-1
8 Ruijs, Joris C 1.0 1132 Van Dijk, Leo A 0.5 1582 0-1
9 Vossen, Robin 0.0 0 Hermens, Wim C 0.0 872 1-0

ByeVan Berkel, Willem; Schrijvers, Leon; Zwikker, Henk Jan; Wouters, Ton; Peters, Henk
Afwezig (0)Stegman, Kosse; Leo Gommers

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-07-2021 at 16:50