Paringen ronde 3 (zaterdag, 12 juni 2021)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Massink, Henk A 2.0 1934 Stegman, Kosse 2.0 1400 1-0
2 Hermans, John B 1.5 1325 Radder, Niels B 1.5 1480 1-0
3 Klein Douwel, John A 1.0 1842 Stevens, Willem 1.0 1000 1-0
4 Verhaaren, Albert A 1.0 1638 Rutjes, Twan A 1.0 1804 1-0
5 Rossen, Maarten A 1.0 1965 Van Berkel, Willem A 1.0 1837 1-0
6 Van Cuyk, Ben B 0.5 1264 Van Bergen, Toine B 1.0 1289 0-1
7 Hermens, Wim C 0.0 872 Haans, Kaz A 0.5 1946 0-1
8 Schrijvers, Leon C 0.0 1058 Van Gelder, Martin B 0.0 1353 ½-½

ByeVan Dijk, Simon; Leo Gommers; Rutten, Bram; Zwikker, Henk Jan; Vossen, Robin; Ruijs, Joris; Van Dijk, Leo; Wouters, Ton; Peters, Henk

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-07-2021 at 16:50