OSBO 3de klasse E 2013-2014

 
Speeldata en tegenstanders Kasteel 4
1ste ronde: do. 24 oktober 2013 ASV 8 (Arnhem) - Het Kasteel 4 3? - 2?
2de ronde: vr. 15 november 2013 Het Kasteel 4 - Dodewaard 1 4? - 1?
3de ronde: di. 10 december 2013 De Cirkel 3 (Ede) - Het Kasteel 4 1? - 4?
4de ronde: vr. 17 januari 2014 Het Kasteel 4 - SMB 4 (Nijmegen) 1 - 5
5de ronde: vr. 21 februari 2014 Tornado 1 (Druten) - Het Kasteel 4 4? - 1?
6de ronde: vr. 14 maart 2014 Het Kasteel 4 - Koningswaal 1 (Beuningen) 1? - 4?
7de ronde: di. ? april 2014 Het Kasteel 4 * - Rhenen 1 1 - 5

* De gezamenlijke slotronde vindt plaats in Ede (De Cirkel)

 
Verslagen Foto's
 
Stand
  Klasse 3E N Mp Bp Wp Sb 1 2 3 4 5 6 7 8 % Rav TPR RaTg
1. Rhenense SC 1 7 11 27 141 103 x 5 3 1? 4 4? 5 4 64 1657 1668 1564
2. Koningswaal 1 7 11 23? 144? 110 1 x 3? 3? 4? 3 4? 3? 56 1694 1607 1564
3. SMB 4 7 9 25 143 85,5 3 2? x 3 4? 3 5 4 60 1644 1638 1569
4. De Cirkel 3 7 8 25? 142? 82,3 4? 2? 3 x 5 6 1? 3 61 1546 1676 1598
5. Tornado 1 7 6 19? 148? 47,5 2 1? 1? 1 x 4? 4? 4? 46 1581 1556 1581
6. ASV 8 7 5 15? 152? 48,5 1? 3 3 0 1? x 3? 3 37 1536 1510 1606
7. Het Kasteel 4 7 4 16? 151? 41 1 1? 1 4? 1? 2? x 4? 39 1513 1500 1578
8. Dodewaardse SV 1 7 2 15? 152? 20,5 2 2? 2 3 1? 3 1? x 37 1487 1503 1599
 
Persoonlijke scores
    Het Kasteel 4 Rel.nr r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W N % Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We  
1.   Patrick Zeelen 7167809 - 1 1 0 ? - 0 2? 5 50 1,4 3w 1608 1617 1617 0,534  
2.   Ton Wouters 6279669 0 ? 1 - 0 - ? 2 5 40 1,6 5z 1744 1569 1641 -1,028  
3.   Mark Topper 7406905 1 1 1 0 ? - - 3? 5 70 2,4 3w 1605 1756 1607 1,019  
4.   John Lansen 7321545 - - - - - 0 - 0 1 0 3 1z 1495 1448 1786 -0,154  
5.   Arno Reijnders 7718667 ? ? ? ? ? ? 0 3 7 43 3,7 3z 1550 1551 1603 -0,005  
6.   Theo Willems 8355457 - - - - - 0 - 0 1 0 4 1w 1451 1360 1655 -0,238  
7.   Toine van Bergen 7648058 0 ? - 0 0 0 0 ? 6 8 4,2   1415 1149 1544 -1,467  
8.   Tony Hall 8348505 ? 1 0 0 - 1 0 2? 6 42 5,2 4w 1433 1446 1506 0,073  
9.   Ben van Cuyk 8188169 ? - 1 ? 0 0 ? 2? 6 42 5,2 2z 1310 1449 1509 0,736  
 
Uitslagen
  Ronde: 7                    
  De Cirkel 3   1570 - Koningswaal 1   1714 2? - 3?  
1. Dick Wenning 7942825 1509 - Marcel Lever 7360980 1856 0 - 1  
2. Bart Koeweiden 8031727 1758 - Hamoen Habibi 8125623 1786 0 - 1  
3. Cisko Loos 8403604 1713 - Henk van den Berg 7478240 1750 ? - ?  
4. Mark Huizinga 8485851 1514 - Gerrit Gerrits 8078763 1655 1 - 0  
5. Anne Postma 7767892 1616 - Oscar van Hattem 8173385 1632 1 - 0  
6. Jelle Bottema 6931089 1310 - Arnold Hoekstra 7535209 1602 0 - 1  
                     
  SMB 4   1644 - Dodewaardse SV 1   1458 4 - 2  
1. Geurt Gijssen 5999818 1824 - Jan Willem Ruitenberg 8268986 1317 1 - 0  
2. Pieter van Groenestijn 6454899 1878 - Wim Janssen van Doorn 6078809 1673 1 - 0  
3. Henny Goverde 6250387 1618 - Jean Zwaan 7580661   1 - 0  
4. Jan Schillings 5951946 1593 - Arie van Ommeren 6353083 1422 1 - 0  
5. Frans Drummen 8377149 1459 - Bart Crum 7286873 1508 0 - 1  
6. Peter Groenewald 7642140 1492 - Jonathan Bitter 8100554 1371 0 - 1  
                     
  Tornado 1   1588 - ASV 8   1566 4? - 1?  
1. Jan de Haas 8384860 1774 - Oscar Mercan 8327715 1570 1 - 0  
2. John Alblas 7603904 1736 - Jan Vermeer 6247956 1727 0 - 1  
3. Frans van Wezel 8226548 1634 - Bob Kooij 8491637 1627 1 - 0  
4. Stan Jacobs 8353565 1462 - Hub Kusters 6942320 1596 1 - 0  
5. Eddy van den Eeckhout 8384486 1486 - Remco Menger 8246524 1380 ? - ?  
6. Thijs Banken 7274608 1433 - Jonathan van der Krogt 8285860 1495 1 - 0  
                     
  Het Kasteel 4   1510 - Rhenense SC 1   1677 1 - 5  
1. Ton Wouters 6279669 1744 - Jan van Laar 7673270 1745 ? - ?  
2. Patrick Zeelen 7167809 1608 - Dani? van Dam 8557956   0 - 1  
3. Arno Reijnders 7718667 1550 - Jacob de Gooijer 7151034 1755 0 - 1  
4. Tony Hall 8348505 1433 - Gerard de Visser 8470440 1622 0 - 1  
5. Toine van Bergen 7648058 1415 - Rene Hovestad 7380901 1575 0 - 1  
6. Ben van Cuyk 8188169 1310 - Diederick Vos 8470495 1688 ? - ?  

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 15 mei 2014