Zomerschaak 2023

 

Stand

Verslag Programma Flyer

 

Naam 4-jul 11-jul 25-jul 15-aug 22-aug Totaal
Caspar Hermeling 26,5 24 0 18 55 123,5
Stan Heijmans 16,5 21 18 12 45 112,5
Simon van Dijk 16,5 15 24 12 30 97,5
Bram Rutten 23,5 0 0 24 40 87,5
Jorik Quint 0 21 15 0 45 81
Wibo van Dinteren 16,5 15 0 18 30 79,5
Albert Verhaaren 10 15 0 12 35 72
Claudia Grannetia 0 15 0 24 30 69
Maarten Kwaaitaal 0 0 0 24 40 64
Stein van Tol 30 0 0 24 0 54
Henk Massink 0 21 0 0 30 51
Harrie Nillesen 0 0 10 10 30 50
Twan Belgers 0 12 15 18 0 45
Paul Platell 10 0 0 12 20 42
Mitch van Hensbergen 10 0 0 10 20 40
Toine van Bergen 10 0 0 12 10 32
Daniƫl Zevenhuizen 0 24 0 0 0 24
Wim Hermens 0 0 0 12 10 22
David Turley 0 0 0 0 20 20
Jelle van Deemen 0 18 0 0 0 18
Furkan Dengiz 0 18 0 0 0 18
Joey Brouwer 0 0 0 18 0 18
Leo van Dijk 0 15 0 0 0 15
Niels Radder 0 12 0 0 0 12
Ben van Cuyk 0 12 0 0 0 12
Willem Stevens 0 0 12 0 0 12
Paul van Deemen 0 10 0 0 0 10
Tom van de Poll 0 10 0 0 0 10
Leon Schrijvers 0 0 0 10 0 10
Houssam Alcharif 0 0 0 10 0 10
#Deelnemers 10 17 6 18 16

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23-08-2023 om 20:22:55