Zomerschaak 2019

 

Stand

Verslag Programma  

 

nr. Deelnemer 01-jul 08-jul 22-jul 29-jul 05-aug 12-aug 19-aug 26-aug Puntentotaal
1 Simon van Dijk 21 21 15 19,5 15 20 17,5 20 149
2 Caspar Hermeling 24 18 0 24 18 25 20 20 149
3 Ron van Dijk 18 18 20 19,5 15 15 20 20 145,5
4 Kaz Haans 22,5 18 15 18 18 17,5 20 15 144
5 Ritchy Duin 0 21 22,5 15 18 15 20 20 131,5
6 Albert Verhaaren 13,5 12 17,5 19,5 18 15 15 15 125,5
7 Louk Hoefnagels 15 0 17,5 10,5 15 20 17,5 15 110,5
8 Jermo Kooijmans 0 0 22,5 28,5 24 0 0 27,5 102,5
9 Leon Schrijvers 15 12 12,5 15 10 10 12,5 10 97
10 Bram Rutten 16,5 0 22,5 16,5 0 20 0 20 95,5
11 Rob Cornips 16,5 0 17,5 15 12 0 17,5 15 93,5
12 Ben van Cuyk 10,5 15 15 10 10 10 10 10 90,5
13 Toine van Bergen 12 10 10 16,5 0 15 15 10 88,5
14 Chiel Koster 0 18 0 0 24 22,5 0 22,5 87
15 Emiel Janssen 15 15 15 13,5 12 10 0 0 80,5
16 Bert-Jan Boer 0 0 10 15 10 15 15 15 80
17 Toon van Lanen 0 27 0 0 0 25 25 0 77
18 Wim Hermens 10 0 10 10 10 10 10 10 70
19 Erik van den Dikkenberg 0 0 0 0 30 0 30 0 60
20 Ton Wouters 10 12 12,5 0 10 0 15 0 59,5
21 Jaap Houben 27 27 0 0 0 0 0 0 54
22 Tobi van Scheijndel 0 12 0 0 0 15 10 15 52
23 Frans Drummen 0 0 0 16,5 12 10 12,5 0 51
24 Paul Platell 0 12 0 0 0 10 15 10 47
25 Maarten Rossen 0 0 0 0 24 20 0 0 44
26 Siebe Rossen 0 0 20 0 12 0 10 0 42
27 Roy Quist 13,5 0 0 13,5 0 0 0 15 42
28 Hans van Mameren 10 10 10 10 0 0 0 0 40
29 Henk-Jan Zwikker 0 10 0 0 10 10 10 0 40
30 Marinus Mulders 0 0 0 15 10 0 10 0 35
31 Maarten Kwaaitaal 0 0 0 0 18 15 0 0 33
32 Joost van der Poel 0 10 0 0 0 0 10 10 30
33 Oscar van Hattem 0 0 0 0 15 0 12,5 0 27,5
34 Jeroen van de Weijer 0 0 0 0 0 0 20 0 20
35 Twan Belgers 0 18 0 0 0 0 0 0 18
36 Ard van den Dulk 15 0 0 0 0 0 0 0 15
37 Hans Quint 0 15 0 0 0 0 0 0 15
38 Theo Willems 0 0 0 0 0 0 15 0 15
39 Jorik Quint 0 12 0 0 0 0 0 0 12
40 Henk Peters 0 0 0 0 0 0 10 0 10

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-08-2019 om 10:11:42