Standen interne jeugd competitie 3de periode

 

Categorie ABC (geboren na 1995)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 6 Tol, Marnix van (D) 10,5 573 1000 524 61,50 65,5 4,52
2 2 Tol, Stein van (C) 9,5 846 885 487 51,25 65 0,70
3 3 Schuring, Ibo (C) 7,5 769 664 463 34,50 65 -0,81
4 1 Zeren, Adar (AB) 7,0 894 827 548 40,00 73,5 -0,39
5 4 Sanden, Jeron van der (AB) 5,0 696 677 570 28,00 75,5 0,03
6 7 Nguyen, Tu-San (D) 4,5 570 536 417 21,75 69 0,01
7 11 Wapstra, Jelle (D) 4,0 372 508 573 17,50 71 1,22
8 13 Bommel, Devon  van (AB) 4,0 333 356 430 16,00 64 0,03
9 15 Hayker, Michael (E) 4,0 205 312 459 13,50 63,5 0,94
10 5 Schuring, Lea (AB) 3,0 606 422 489 12,00 68 -1,74
11 14 Frankenhuizen, Daniël 3,0 289 206 323 11,50 53,5 -1,15
12 16 Muradian, Aileen (D) 3,0 176 305 311 10,75 49 0,63
13 12 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 366 344 366 10,00 58,5 -0,20
14 17 Schie, Ruben van 3,0 157 272 307 10,00 53 0,81
15 20 Wees, Bart van (E) 2,0 52 89 379 9,50 61 0,13
16 10 Broek, Bas van den (AB) 2,0 374 364 509 8,00 55 -0,32
17 19 Hu, Brian 2,0 76 -12 375 7,50 56 -0,87
18 8 Diepen, Christel van (AB) 2,0 567 967 64 5,50 46,5 0,16
19 25 Shabnam 1,5 0 * 333 140 6,25 45 0,00
20 18 Muradian, Manuel (E) 1,5 103 12 351 3,75 50,5 -0,42
21 24 Katja 1,0 200 -532 268 4,00 45 -1,64
22 23 Masha 1,0 200 -533 267 2,50 41 -1,64
23 9 Aelen, Ryan (AB) 0,0 378 0 0 0,00 38,5 0,00
24 21 Rosmalen, Liam van (E) 0,0 38 0 0 0,00 38,5 0,00
25 22 Rosmalen, Lynn van (E) 0,0 6 0 0 0,00 38,5 0,00

 

Categorie D (geboren na 2003)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 6 Tol, Marnix van (D) 10,5 573 1000 524 61,50 65,5 4,52
2 7 Nguyen, Tu-San (D) 4,5 570 536 417 21,75 69 0,01
3 11 Wapstra, Jelle (D) 4,0 372 508 573 17,50 71 1,22
4 15 Hayker, Michael (E) 4,0 205 312 459 13,50 63,5 0,94
5 14 Frankenhuizen, Daniël 3,0 289 206 323 11,50 53,5 -1,15
6 16 Muradian, Aileen (D) 3,0 176 305 311 10,75 49 0,63
7 17 Schie, Ruben van 3,0 157 272 307 10,00 53 0,81
8 20 Wees, Bart van (E) 2,0 52 89 379 9,50 61 0,13
9 19 Hu, Brian 2,0 76 -12 375 7,50 56 -0,87
10 25 Shabnam 1,5 0 * 333 140 6,25 45 0,00
11 18 Muradian, Manuel (E) 1,5 103 12 351 3,75 50,5 -0,42
12 24 Katja 1,0 200 -532 268 4,00 45 -1,64
13 23 Masha 1,0 200 -533 267 2,50 41 -1,64
14 21 Rosmalen, Liam van (E) 0,0 38 0 0 0,00 38,5 0,00
15 22 Rosmalen, Lynn van (E) 0,0 6 0 0 0,00 38,5 0,00

 

Categorie E (geboren na 2005)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 15 Hayker, Michael (E) 4,0 205 312 459 13,50 63,5 0,94
2 14 Frankenhuizen, Daniël 3,0 289 206 323 11,50 53,5 -1,15
3 17 Schie, Ruben van 3,0 157 272 307 10,00 53 0,81
4 20 Wees, Bart van (E) 2,0 52 89 379 9,50 61 0,13
5 19 Hu, Brian 2,0 76 -12 375 7,50 56 -0,87
6 25 Shabnam 1,5 0 * 333 140 6,25 45 0,00
7 18 Muradian, Manuel (E) 1,5 103 12 351 3,75 50,5 -0,42
8 24 Katja 1,0 200 -532 268 4,00 45 -1,64
9 23 Masha 1,0 200 -533 267 2,50 41 -1,64
10 21 Rosmalen, Liam van (E) 0,0 38 0 0 0,00 38,5 0,00
11 22 Rosmalen, Lynn van (E) 0,0 6 0 0 0,00 38,5 0,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 17:02:35