Eindstanden interne jeugd competitie 1ste periode

 

Categorie ABC (geboren na 1995)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 3 Schuring, Ibo (C) 10,5 659 993 515 58,75 63,5 3,30
2 2 Tol, Stein van (C) 9,5 856 884 530 53,75 67,5 0,51
3 4 Sanden, Jeron van der (AB) 8,5 621 744 533 45,25 68 1,84
4 1 Zeren, Adar (AB) 8,0 890 806 444 40,50 65,5 -0,55
5 5 Tol, Marnix van (D) 6,0 587 511 458 22,50 65 -0,79
6 6 Nguyen, Tu-San (D) 4,5 586 472 459 17,50 66 -1,13
7 10 Wapstra, Jelle (D) 3,5 408 357 472 10,75 62,5 -0,77
8 21 Frankenhuizen, Daniël 3,0 200 462 342 12,50 52,5 1,25
9 12 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 332 376 402 11,75 56,5 0,21
10 8 Schuring, Lea (AB) 3,0 579 528 436 10,00 63 -0,13
11 16 Hayker, Michael (E) 3,0 174 218 517 9,50 65 -0,02
12 13 Broek, Bas van den (AB) 3,0 323 366 524 9,00 69 0,18
13 7 Diepen, Christel van (AB) 3,0 581 504 384 9,00 58 -0,27
14 11 Bommel, Devon  van (AB) 2,5 342 274 497 12,00 68,5 -1,10
15 15 Muradian, Aileen (D) 2,5 202 97 97 9,00 48,5 -0,71
16 9 Aelen, Ryan (AB) 2,5 418 373 380 6,50 51,5 -0,25
17 14 Rijs, Kevin van (AB) 2,0 300 550 550 11,50 62 1,15
18 17 Muradian, Manuel (E) 2,0 122 222 307 11,00 53,5 0,53
19 19 Wees, Bart van (E) 2,0 77 -49 326 8,25 51,5 -1,17
20 22 Schie, Ruben van 2,0 200 107 107 7,25 49,5 -0,51
21 18 Rosmalen, Liam van (E) 2,0 85 -5 331 6,50 50,5 -0,76
22 20 Rosmalen, Lynn van (E) 1,5 41 10 279 5,25 48,5 -0,45
23 24 Brian 0,5 100 200 200 2,75 43 0,14
24 23 Kloosterman, Hessel 0,0 200 -600 200 0,00 42,5 -0,50

 

Categorie D (geboren na 2003)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 5 Tol, Marnix van (D) 6,0 587 511 458 22,50 65 -0,79
2 6 Nguyen, Tu-San (D) 4,5 586 472 459 17,50 66 -1,13
3 10 Wapstra, Jelle (D) 3,5 408 357 472 10,75 62,5 -0,77
4 21 Frankenhuizen, Daniël 3,0 200 462 342 12,50 52,5 1,25
5 16 Hayker, Michael (E) 3,0 174 218 517 9,50 65 -0,02
6 15 Muradian, Aileen (D) 2,5 202 97 97 9,00 48,5 -0,71
7 17 Muradian, Manuel (E) 2,0 122 222 307 11,00 53,5 0,53
8 19 Wees, Bart van (E) 2,0 77 -49 326 8,25 51,5 -1,17
9 22 Schie, Ruben van 2,0 200 107 107 7,25 49,5 -0,51
10 18 Rosmalen, Liam van (E) 2,0 85 -5 331 6,50 50,5 -0,76
11 20 Rosmalen, Lynn van (E) 1,5 41 10 279 5,25 48,5 -0,45
12 24 Brian 0,5 100 200 200 2,75 43 0,14
13 23 Kloosterman, Hessel 0,0 200 -600 200 0,00 42,5 -0,50

 

Categorie E (geboren na 2005)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 21 Frankenhuizen, Daniël 3,0 200 462 342 12,50 52,5 1,25
2 16 Hayker, Michael (E) 3,0 174 218 517 9,50 65 -0,02
3 17 Muradian, Manuel (E) 2,0 122 222 307 11,00 53,5 0,53
4 19 Wees, Bart van (E) 2,0 77 -49 326 8,25 51,5 -1,17
5 22 Schie, Ruben van 2,0 200 107 107 7,25 49,5 -0,51
6 18 Rosmalen, Liam van (E) 2,0 85 -5 331 6,50 50,5 -0,76
7 20 Rosmalen, Lynn van (E) 1,5 41 10 279 5,25 48,5 -0,45
8 24 Brian 0,5 100 200 200 2,75 43 0,14
9 23 Kloosterman, Hessel 0,0 200 -600 200 0,00 42,5 -0,50

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 17:02:33