Standen interne jeugd competitie 3de periode

Eindstand

 

Categorie ABC (geboren na 1994)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Tol v, Stein (C) 10,0 839 1004 617 60,50 71 1,68
2 4 Diepen, Simon van (AB) 10,0 779 1365 543 60,00 68 2,50
3 6 Schuring, Ibo (C) 7,0 629 672 507 33,00 65,5 0,88
4 8 Tol, Marnix van (D) 6,5 624 631 564 31,50 68,5 0,40
5 11 Nguyen, Tu-San (E) 5,0 538 684 636 27,00 73 1,69
6 10 Diepen, Christel van (AB) 5,0 574 573 525 26,00 71 0,15
7 1 Zeren, Adar (C) 5,0 904 868 473 25,50 64,5 -0,03
8 9 Schuring, Lea (AB) 5,0 597 485 509 21,00 66 -1,33
9 5 Sanden, Jeron van der (AB) 4,5 682 513 573 21,00 72 -2,23
10 20 Broek, Bas van den (C) 4,0 252 373 516 19,50 65 0,98
11 7 Loutragotis, Marios (D) 4,0 624 617 351 18,50 59,5 0,19
12 18 Wapstra, Jelle 4,0 286 477 471 18,50 62,5 1,53
13 13 Honer, Jesse (E) 4,0 428 410 361 16,00 59,5 -0,10
14 19 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 258 243 347 13,50 54 -0,51
15 14 Aelen, Ryan (AB) 3,5 417 388 346 14,00 56 -0,20
16 26 Sterkendries, Sylke (E) 3,5 100 117 326 12,75 54 -0,11
17 16 Bommel, DevonĀ  van (AB) 3,0 313 397 460 13,00 56 0,45
18 12 Plas,Tom van der (C) 3,0 489 405 209 11,00 54 -0,30
19 15 Sterkendries, Levi (D) 3,0 410 370 461 9,50 59,5 -0,70
20 17 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 287 447 254 9,50 52,5 0,77
21 25 Jacobs, Yanick (E) 3,0 131 219 275 9,00 48 0,63
22 27 Hayker, Michael (E) 3,0 77 114 413 8,00 54,5 0,07
23 29 Rosmalen, Liam van 2,5 100 13 206 9,50 47,5 -0,67
24 3 Brouwer, Joey (C) 2,0 804 604 449 9,50 53,5 -0,58
25 21 Engelen, Simon 2,0 215 168 410 5,00 48,5 -0,39
26 28 Rosmalen, Lynn van 1,5 100 -211 211 6,00 45,5 -2,02
27 23 Muradian, Aileen 1,5 193 16 346 4,25 51,5 -0,83
28 24 Muradian, Manuel 0,5 185 -149 220 2,00 45,5 -1,92
29 22 Wapstra, Jeske 0,0 200 0 0 0,00 38,5 0,00

 

Categorie D (geboren na 2002)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 8 Tol, Marnix van (D) 6,5 624 631 564 31,50 68,5 0,40
2 11 Nguyen, Tu-San (E) 5,0 538 684 636 27,00 73 1,69
3 7 Loutragotis, Marios (D) 4,0 624 617 351 18,50 59,5 0,19
4 18 Wapstra, Jelle 4,0 286 477 471 18,50 62,5 1,53
5 13 Honer, Jesse (E) 4,0 428 410 361 16,00 59,5 -0,10
6 19 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 258 243 347 13,50 54 -0,51
7 26 Sterkendries, Sylke (E) 3,5 100 117 326 12,75 54 -0,11
8 15 Sterkendries, Levi (D) 3,0 410 370 461 9,50 59,5 -0,70
9 25 Jacobs, Yanick (E) 3,0 131 219 275 9,00 48 0,63
10 27 Hayker, Michael (E) 3,0 77 114 413 8,00 54,5 0,07
11 29 Rosmalen, Liam van 2,5 100 13 206 9,50 47,5 -0,67
12 21 Engelen, Simon 2,0 215 168 410 5,00 48,5 -0,39
13 28 Rosmalen, Lynn van 1,5 100 -211 211 6,00 45,5 -2,02
14 23 Muradian, Aileen 1,5 193 16 346 4,25 51,5 -0,83
15 24 Muradian, Manuel 0,5 185 -149 220 2,00 45,5 -1,92
16 22 Wapstra, Jeske 0,0 200 0 0 0,00 38,5 0,00

 

Categorie E (geboren na 2004)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 11 Nguyen, Tu-San (E) 5,0 538 684 636 27,00 73 1,69
2 18 Wapstra, Jelle 4,0 286 477 471 18,50 62,5 1,53
3 13 Honer, Jesse (E) 4,0 428 410 361 16,00 59,5 -0,10
4 19 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 258 243 347 13,50 54 -0,51
5 26 Sterkendries, Sylke (E) 3,5 100 117 326 12,75 54 -0,11
6 25 Jacobs, Yanick (E) 3,0 131 219 275 9,00 48 0,63
7 27 Hayker, Michael (E) 3,0 77 114 413 8,00 54,5 0,07
8 29 Rosmalen, Liam van 2,5 100 13 206 9,50 47,5 -0,67
9 21 Engelen, Simon 2,0 215 168 410 5,00 48,5 -0,39
10 28 Rosmalen, Lynn van 1,5 100 -211 211 6,00 45,5 -2,02
11 23 Muradian, Aileen 1,5 193 16 346 4,25 51,5 -0,83
12 24 Muradian, Manuel 0,5 185 -149 220 2,00 45,5 -1,92
13 22 Wapstra, Jeske 0,0 200 0 0 0,00 38,5 0,00