Standen interne jeugd competitie 2de periode

Eindstand

 

Categorie ABC (geboren na 1994)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 6 Tol v, Stein (C) 9,0 782 860 582 53,50 66 1,09
2 5 Diepen, Simon van (AB) 7,0 799 821 579 36,50 67,5 0,42
3 11 Sanden, Jeron van der (AB) 7,0 597 700 551 34,50 64 1,62
4 3 Brouwer, Joey (C) 6,5 825 720 570 38,75 69,5 -1,06
5 8 Schuring, Ibo (C) 6,0 646 701 629 34,50 70,5 0,78
6 12 Nguyen, Tu-San (E) 6,0 542 607 607 31,50 66,5 0,87
7 7 Tol, Marnix van (D) 6,0 685 611 567 27,00 63,5 -0,86
8 9 Schuring, Lea (AB) 5,5 602 551 550 29,50 67,5 -0,55
9 4 Zeren, Adar (C) 5,0 815 1337 521 29,00 64,5 0,69
10 10 Diepen, Christel van (AB) 5,0 598 561 561 22,50 64,5 -0,27
11 13 Loutragotis, Marios (D) 5,0 534 522 472 19,50 56 0,02
12 17 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 310 293 395 15,50 53,5 -0,48
13 15 Plas,Tom van der (C) 4,0 400 518 518 14,50 59,5 1,02
14 18 Honer, Jesse (E) 4,0 297 484 359 14,50 54 1,43
15 19 Bommel, DevonĀ  van (AB) 4,0 264 280 280 13,50 45 0,09
16 23 Wapstra, Jelle 4,0 200 432 540 13,50 57,5 1,68
17 14 Sterkendries, Levi (D) 4,0 507 245 347 13,00 56 -3,65
18 16 Aelen, Ryan (AB) 4,0 350 464 475 13,00 49,5 0,75
19 20 Broek, Bas van den (C) 3,0 253 288 432 12,00 58 0,18
20 23 Jacobs, Yanick (E) 3,0 221 116 356 8,50 51 -1,40
21 22 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 239 503 310 7,50 47,5 1,35
22 27 Sterkendries, Sylke (E) 1,5 200 -59 440 6,25 59 -2,13
23 25 Hayker, Michael (E) 1,5 200 -47 375 5,00 48 -1,59

 

Categorie D (geboren na 2002)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 12 Nguyen, Tu-San (E) 6,0 542 607 607 31,50 66,5 0,87
2 7 Tol, Marnix van (D) 6,0 685 611 567 27,00 63,5 -0,86
3 13 Loutragotis, Marios (D) 5,0 534 522 472 19,50 56 0,02
4 17 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 310 293 395 15,50 53,5 -0,48
5 18 Honer, Jesse (E) 4,0 297 484 359 14,50 54 1,43
6 23 Wapstra, Jelle 4,0 200 432 540 13,50 57,5 1,68
7 14 Sterkendries, Levi (D) 4,0 507 245 347 13,00 56 -3,65
8 23 Jacobs, Yanick (E) 3,0 221 116 356 8,50 51 -1,40
9 27 Sterkendries, Sylke (E) 1,5 200 -59 440 6,25 59 -2,13
10 25 Hayker, Michael (E) 1,5 200 -47 375 5,00 48 -1,59

 

Categorie E (geboren na 2004)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 12 Nguyen, Tu-San (E) 6,0 542 607 607 31,50 66,5 0,87
2 17 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 310 293 395 15,50 53,5 -0,48
3 18 Honer, Jesse (E) 4,0 297 484 359 14,50 54 1,43
4 23 Wapstra, Jelle 4,0 200 432 540 13,50 57,5 1,68
5 23 Jacobs, Yanick (E) 3,0 221 116 356 8,50 51 -1,40
6 27 Sterkendries, Sylke (E) 1,5 200 -59 440 6,25 59 -2,13
7 25 Hayker, Michael (E) 1,5 200 -47 375 5,00 48 -1,59