Eindstanden interne jeugd competitie 3de periode
 
Categorie ABC (geboren na 1992)
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 11 Tol, Marnix van (E) 8,5 614 804 593 49,75 68 2,83
2 8 Tol v, Stein (D) 8,0 696 782 607 49,00 71,5 1,47
3 4 Diepen, Simon van (AB) 7,5 782 756 623 46,75 72,5 -0,05
4 3 Zeren, Adar (C) 7,5 839 773 640 45,25 72,5 -0,64
5 7 Brouwer, Joey (D) 7,5 750 731 598 44,50 72 0,01
6 6 Sterkendries, Quentin (D) 6,5 759 757 591 48,25 73,5 0,29
7 13 Schuring, Lea (C) 5,5 501 773 372 45,25 69 1,63
8 9 Schuring, Ibo (D) 5,5 650 622 542 32,75 67 -0,11
9 16 Nguyen, Tu-San (E) 5,5 406 556 556 27,75 67,5 1,90
10 10 Sanden, Jeron van der (C) 5,5 644 457 457 21,25 58,5 -2,34
11 24 Plas, van der Tom (D) 5,0 118 462 367 32,25 63 3,26
12 14 Loutragotis, Marios (D) 5,0 471 497 497 24,25 64,5 0,44
13 15 Sterkendries, Levi (D) 5,0 470 457 493 19,50 65 -0,16
14 5 Rutten, Etienne (AB) 4,5 777 725 623 35,25 67,5 -0,26
15 12 Diepen, Christel van (C) 4,0 544 377 449 19,75 57,5 -2,09
16 20 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 255 180 329 10,25 52,5 -1,30
17 19 Broek, Bas van den (C) 3,5 280 239 372 13,50 53,5 -0,96
18 27 Jacobs, Yanick (E) 3,5 100 107 273 10,50 47 -0,23
19 32 Lent, Harm van (D) 3,0 100 482 289 36,75 64 1,91
20 22 Grubben, Sjoerd (AB) 3,0 236 339 339 23,25 56,5 0,67
21 17 Honer, Jesse (E) 3,0 308 199 249 20,50 52,5 -1,10
22 21 Bommel, van Devon (AB) 3,0 239 243 368 15,00 58,5 -0,20
23 31 Sterkendries, Sylke (E) 2,5 100 -27 224 8,25 43,5 -1,26
24 26 Hayker, Michael (E) 2,5 100 -25 271 6,75 51 -1,49
25 1 Loutragotis, Dimitris (C) 2,0 1046 1562 827 38,75 68 0,49
26 2 Loutragotis, Paris (D) 2,0 957 878 753 31,00 61,5 -0,16
27 30 Rutten, Bryan (D) 2,0 100 55 275 9,50 48,5 -0,64
28 18 Aelen, Ryan (AB) 1,0 297 100 100 29,25 60,5 -0,50
29 29 Remmers, Edine (D) 1,0 100 53 246 18,75 48,5 -0,24
30 28 Ooijen, Tycho van (E) 1,0 100 74 314 16,50 51,5 -0,30
31 25 Dijk, van Floyd 0,0 111 0 0 30,25 60,5 0,00
32 23 Domen, Peer 0,0 120 -565 170 20,25 48,5 -0,87
 
Categorie D (geboren na 1997)
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 11 Tol, Marnix van (E) 8,5 614 804 593 49,75 68 2,83
2 8 Tol v, Stein (D) 8,0 696 782 607 49,00 71,5 1,47
3 7 Brouwer, Joey (D) 7,5 750 731 598 44,50 72 0,01
4 6 Sterkendries, Quentin (D) 6,5 759 757 591 48,25 73,5 0,29
5 9 Schuring, Ibo (D) 5,5 650 622 542 32,75 67 -0,11
6 16 Nguyen, Tu-San (E) 5,5 406 556 556 27,75 67,5 1,90
7 24 Plas, van der Tom (D) 5,0 118 462 367 32,25 63 3,26
8 14 Loutragotis, Marios (D) 5,0 471 497 497 24,25 64,5 0,44
9 15 Sterkendries, Levi (D) 5,0 470 457 493 19,50 65 -0,16
10 20 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 255 180 329 10,25 52,5 -1,30
11 27 Jacobs, Yanick (E) 3,5 100 107 273 10,50 47 -0,23
12 32 Lent, Harm van (D) 3,0 100 482 289 36,75 64 1,91
13 17 Honer, Jesse (E) 3,0 308 199 249 20,50 52,5 -1,10
14 31 Sterkendries, Sylke (E) 2,5 100 -27 224 8,25 43,5 -1,26
15 26 Hayker, Michael (E) 2,5 100 -25 271 6,75 51 -1,49
16 2 Loutragotis, Paris (D) 2,0 957 878 753 31,00 61,5 -0,16
17 30 Rutten, Bryan (D) 2,0 100 55 275 9,50 48,5 -0,64
18 29 Remmers, Edine (D) 1,0 100 53 246 18,75 48,5 -0,24
19 28 Ooijen, Tycho van (E) 1,0 100 74 314 16,50 51,5 -0,30
20 25 Dijk, van Floyd 0,0 111 0 0 30,25 60,5 0,00
21 23 Domen, Peer 0,0 120 -565 170 20,25 48,5 -0,87
 
Categorie E (geboren na 1999)
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 11 Tol, Marnix van (E) 8,5 614 804 593 49,75 68 2,83
2 16 Nguyen, Tu-San (E) 5,5 406 556 556 27,75 67,5 1,90
3 20 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 255 180 329 10,25 52,5 -1,30
4 27 Jacobs, Yanick (E) 3,5 100 107 273 10,50 47 -0,23
5 17 Honer, Jesse (E) 3,0 308 199 249 20,50 52,5 -1,10
6 31 Sterkendries, Sylke (E) 2,5 100 -27 224 8,25 43,5 -1,26
7 26 Hayker, Michael (E) 2,5 100 -25 271 6,75 51 -1,49
8 28 Ooijen, Tycho van (E) 1,0 100 74 314 16,50 51,5 -0,30
9 25 Dijk, van Floyd 0,0 111 0 0 30,25 60,5 0,00
10 23 Domen, Peer 0,0 120 -565 170 20,25 48,5 -0,87

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 27 mei 2014