Eindstand interne jeugd competitie 2de periode
 
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 8 Brouwer, Joey (D) 7,5 709 829 636 51,25 72,5 1,68
2 7 Tol v, Stein (D) 7,5 719 702 569 45,00 66 0,04
3 6 Rutten, Etienne (AB) 7,0 721 764 615 44,25 68,5 0,74
4 9 Sanden, Jeron van der (C) 7,0 627 685 583 37,75 67,5 1,06
5 4 Zeren, Adar (C) 6,0 812 732 607 43,50 69,5 -0,73
6 5 Sterkendries, Quentin (D) 6,0 723 807 682 42,75 72 1,06
7 11 Tol, Marnix van (E) 6,0 617 597 561 37,00 70 -0,10
8 3 Diepen, Simon van (AB) 6,0 870 680 608 35,75 67,5 -2,11
9 10 Schuring, Ibo (D) 6,0 618 610 574 28,00 62,5 0,01
10 14 Sterkendries, Levi (D) 5,0 483 516 473 27,00 60,5 0,46
11 17 Nguyen, Tu-San (E) 5,0 315 498 534 25,00 69,5 2,22
12 21 Sterkendries, Lobke (E) 5,0 219 382 339 24,00 57,5 1,63
13 1 Loutragotis, Dimitris (C) 4,0 1037 1431 696 49,25 75,5 0,47
14 2 Loutragotis, Paris (D) 4,0 935 1320 585 45,75 72 0,44
15 13 Diepen, Christel van (C) 4,0 556 590 540 28,50 61 0,38
16 12 Schuring, Lea (C) 4,0 566 519 621 23,50 70 -0,72
17 18 Honer, Jesse (E) 4,0 297 356 356 23,25 53 0,49
18 15 Loutragotis, Marios (D) 4,0 479 320 392 18,75 59 -2,10
19 22 Bommel, van Devon (A/B) 4,0 195 208 333 16,00 57,5 -0,12
20 19 Broek, Bas van den (C) 4,0 265 202 304 15,25 53,5 -1,13
21 16 Aelen, Ryan (AB) 3,5 335 330 330 24,00 56,5 -0,08
22 20 Grubben, Sjoerd (AB) 3,5 224 145 202 21,75 52 -0,75
23 24 Jacobs, Yanick (E) 3,5 114 132 265 12,25 48,5 -0,10
24 29 Plas, van der Tom 3,0 200 844 109 36,75 66 0,76
25 25 Remmers, Edine (D) 3,0 110 111 198 19,00 47,5 -0,08
26 23 Rutten, Bryan (D) 3,0 133 182 307 14,25 51 0,27
27 27 Hayker, Michael (E) 2,5 18 -36 237 9,00 51,5 -0,57
28 32 Dijk, van Floyd 2,0 200 935 200 34,50 64,5 0,50
29 28 Sterkendries, Sylke (E) 1,5 10 -210 212 7,50 42,5 -1,23
30 31 Ooijen, Tycho 1,0 200 -523 212 20,25 51,5 -0,97
31 30 Wartenbergh, Meike 0,5 200 -88 105 23,75 54 -0,75
32 33 Domen. Peer 0,0 200 -256 479 25,00 54,5 -0,16
33 26 Barg, Jonas van den (E) 0,0 76 -468 267 20,25 51,5 -0,51

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 03 maart 2014