Eindstand interne jeugd competitie 2de periode
 
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SP WP W-WE
                   
1 1 Loutragotis, Dimitris (C) 11,0 1076 1508 773 71,50 71,5 1,66
2 2 Loutragotis, Paris (D) 10,0 935 1107 724 63,00 74 1,79
3 5 Rutten, Bram (C) 8,0 816 864 689 48,00 75,5 0,87
4 3 Diepen, Simon van (AB) 7,0 839 794 692 39,25 74,5 -0,35
5 10 Sanden, Jeron van der (C) 6,5 576 700 635 37,25 74 1,72
6 4 Rutten, Etienne (C) 6,5 831 755 690 36,00 74 -0,79
7 8 Sterkendries, Quentin (D) 5,5 672 724 688 33,00 75 0,71
8 19 Sterkendries, Levi (E) 5,5 421 556 520 28,75 64 1,65
9 11 Schuring, Ibo (D) 5,5 539 538 538 28,00 69,5 -0,11
10 6 Brouwer, Joey (D) 5,0 713 730 635 34,75 72,5 0,26
11 13 Schuring, Lea (C) 5,0 514 523 480 30,50 67 0,07
12 7 Diepen, Christel van (C) 5,0 679 614 571 27,00 63,5 -0,56
13 27 Nguyen, Tu-San (E) 5,0 235 376 376 24,75 54 1,72
14 14 Zeren, Adar (D) 5,0 503 532 568 22,00 69 0,28
15 24 Sterkendries, Lobke (E) 4,5 283 319 319 26,50 55 0,34
16 16 Liu, Albert (C) 4,5 478 385 421 22,75 56 -1,18
17 17 Loutragotis, Marios (E) 4,5 423 375 440 22,75 61 -0,76
18 12 Tol v, Stein (D) 4,0 534 510 510 26,25 60,5 -0,22
19 25 Liu,Brian (E) 4,0 262 301 251 25,00 53 0,33
20 22 Tol, Marnix van (E) 4,0 301 345 417 21,25 62 0,32
21 31 Broek, Bas van den (D) 4,0 150 250 293 21,00 53 1,07
22 21 Aelen, Ryan (C) 3,5 310 271 351 21,00 57,5 -0,61
23 9 Rijs, Kevin van (D) 3,0 615 589 396 38,75 68 -0,01
24 15 Andree, Hugo 3,0 500 550 357 34,25 65 0,34
25 18 Gennip, van Jeromy (D) 3,0 421 340 427 19,25 59,5 -0,93
26 33 Rutten, Bryan (D) 3,0 126 195 245 18,50 49 0,54
27 26 Remmers, Rik (AB) 3,0 252 318 405 15,75 50,5 0,49
28 23 Griggs, Helen (C) 3,0 290 210 368 14,00 51 -0,95
29 30 Grubben, Sjoerd (C) 2,5 190 34 227 17,75 46,5 -1,21
30 35 Hayker, Michael (E) 2,5 59 3 233 10,25 42 -0,53
31 28 Sterkendries, Sylke 2,5 200 -52 221 8,25 45,5 -2,84
32 34 Remmers, Edine (D) 2,0 94 57 250 10,75 46,5 -0,48
33 32 Barg, Jonas van den (E) 1,0 128 -63 288 4,50 45,5 -1,82
34 29 Pol, Stijn van de 0,0 194 0 0 30,25 60,5 0,00
35 20 Webers, Sasha 0,0 400 -234 501 20,25 52 -0,81

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014