Seizoenranglijst 2011-2012
 
Nr Naam Categorie Ptn1 Ptn2 Ptn3 Ptn Totaal SB tot
1 Rutten, Etienne (C) C 9,0 9,5 9,5 28,0 176,25
2 Rutten, Bram (D) D 7,0 7,5 9,5 24,0 145,00
3 Diepen, Simon van (C) C 6,0 8,0 6,0 20,0 131,25
4 Diepen, Christel van (D) D 7,0 8,0 5,0 20,0 123,50
5 Brouwer, Joey (E) E 6,0 7,0 7,0 20,0 117,50
6 Sterkendries, Quentin (E) E 7,0 5,5 5,5 18,0 103,00
7 Schuring, Ibo (E) E 5,0 5,0 6,0 16,0 79,00
8 Tol v, Stein (E) E 6,0 4,5 5,0 15,5 77,25
9 Rijs, Kevin van (D) D 7,0 5,0 3,0 15,0 116,25
10 Liu, Albert (D) D 5,0 5,0 5,0 15,0 74,25
11 Tol, Marnix van (E) E 5,0 5,0 5,0 15,0 55,50
12 Schuring, Lea (D) D 4,5 5,0 5,0 14,5 70,50
13 Gennip, van Jeromy (D) D 4,5 5,0 4,5 14,0 56,25
14 Sterkendries, Levi (E) E 3,5 4,0 5,5 13,0 59,25
15 Heessels, Willem (C) C 4,5 4,0 4,5 13,0 48,25
16 Fransen, Stefan (E) E 5,0 3,0 4,0 12,0 72,00
17 Griggs, Helen (D) D 4,0 3,0 5,0 12,0 51,75
18 Aelen, Ryan (C) C 4,0 3,0 4,0 11,0 63,75
19 Remmers, Rik (C) C 2,5 2,0 4,0 8,5 59,50
20 Liu,Brian (E) E 3,0 2,5 2,5 8,0 13,00
21 Bok, Menno (AB) AB 6,0 1,0 0,0 7,0 87,25
22 Sterkendries, Lobke (E) E 2,5 1,0 3,5 7,0 20,25
23 Rutten, Bryan ( E) E 0,0 2,5 2,0 4,5 15,75
24 Remmers, Edine  ( E) E 0,0 0,0 2,0 2,0 7,50
25 Janssen, Sebastian (E) E 1,0 0,0 0,0 1,0 16,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014