Eindstanden interne jeugd competitie 1ste periode
 
Categorie C (geboren na 1997)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 2 Rutten, Etienne (C) 9,0 868 876 614 55,00 70,5 0,24
2 12 Diepen, Christel van (D) 7,0 509 729 509 45,50 67,5 2,50
3 3 Rutten, Bram (D) 7,0 767 736 587 42,75 68,5 -0,07
4 17 Sterkendries, Quentin (E) 7,0 344 630 528 39,50 69,5 3,89
5 19 Rijs, Kevin van (D) 7,0 283 645 543 38,50 70 4,85
6 1 Diepen, Simon van (C) 6,0 926 758 633 43,00 70,5 -1,50
7 8 Brouwer, Joey (E) 6,0 589 568 532 32,50 71 -0,27
8 10 Tol v, Stein (E) 6,0 566 536 500 31,50 67,5 -0,41
9 5 Liu, Albert (D) 5,0 625 498 455 25,50 56 -1,30
10 16 Fransen, Stefan (E) 5,0 350 455 412 25,50 55 1,16
11 4 Schuring, Ibo (E) 5,0 630 442 478 22,50 69,5 -2,44
12 23 Tol, Marnix van (E) 5,0 241 297 369 14,25 49,5 0,52
13 7 Schuring, Lea (D) 4,5 591 472 508 25,75 64 -1,49
14 18 Gennip, van Jeromy (D) 4,5 316 399 435 17,75 51 0,92
15 14 Heessels, Willem (C) 4,5 366 358 423 15,00 52,5 -0,38
16 11 Aelen, Ryan (C) 4,0 533 329 401 19,75 60,5 -2,64
17 15 Griggs, Helen (D) 4,0 351 271 420 11,75 54 -1,26
18 20 Sterkendries, Levi (E) 3,5 268 328 461 14,00 56 0,47
19 22 Liu,Brian (E) 3,0 251 144 384 6,75 48,5 -1,42
20 13 Remmers, Rik (C) 2,5 440 310 397 22,50 54,5 -0,69
21 25 Sterkendries, Lobke (E) 2,5 189 60 356 7,50 49,5 -1,44
22 26 Sebastian Janssen (E) 1,0 200 -445 290 16,00 43,5 -1,16
23 24 Peeters, Jay (E) 0,0 223 -162 573 25,00 58,5 -0,11
 
Categorie D (geboren na 1999)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 12 Diepen, Christel van (D) 7,0 509 729 509 45,50 67,5 2,50
2 3 Rutten, Bram (D) 7,0 767 736 587 42,75 68,5 -0,07
3 17 Sterkendries, Quentin (E) 7,0 344 630 528 39,50 69,5 3,89
4 19 Rijs, Kevin van (D) 7,0 283 645 543 38,50 70 4,85
5 8 Brouwer, Joey (E) 6,0 589 568 532 32,50 71 -0,27
6 10 Tol v, Stein (E) 6,0 566 536 500 31,50 67,5 -0,41
7 5 Liu, Albert (D) 5,0 625 498 455 25,50 56 -1,30
8 16 Fransen, Stefan (E) 5,0 350 455 412 25,50 55 1,16
9 4 Schuring, Ibo (E) 5,0 630 442 478 22,50 69,5 -2,44
10 23 Tol, Marnix van (E) 5,0 241 297 369 14,25 49,5 0,52
11 7 Schuring, Lea (D) 4,5 591 472 508 25,75 64 -1,49
12 18 Gennip, van Jeromy (D) 4,5 316 399 435 17,75 51 0,92
13 15 Griggs, Helen (D) 4,0 351 271 420 11,75 54 -1,26
14 20 Sterkendries, Levi (E) 3,5 268 328 461 14,00 56 0,47
15 22 Liu,Brian (E) 3,0 251 144 384 6,75 48,5 -1,42
16 25 Sterkendries, Lobke (E) 2,5 189 60 356 7,50 49,5 -1,44
17 26 Sebastian Janssen (E) 1,0 200 -445 290 16,00 43,5 -1,16
18 24 Peeters, Jay (E) 0,0 223 -162 573 25,00 58,5 -0,11
 
Periode 1 Categorie E (geboren na 2001)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 17 Sterkendries, Quentin (E) 7,0 344 630 528 39,50 69,5 3,89
2 8 Brouwer, Joey (E) 6,0 589 568 532 32,50 71 -0,27
3 10 Tol v, Stein (E) 6,0 566 536 500 31,50 67,5 -0,41
4 16 Fransen, Stefan (E) 5,0 350 455 412 25,50 55 1,16
5 4 Schuring, Ibo (E) 5,0 630 442 478 22,50 69,5 -2,44
6 23 Tol, Marnix van (E) 5,0 241 297 369 14,25 49,5 0,52
7 20 Sterkendries, Levi (E) 3,5 268 328 461 14,00 56 0,47
8 22 Liu,Brian (E) 3,0 251 144 384 6,75 48,5 -1,42
9 25 Sterkendries, Lobke (E) 2,5 189 60 356 7,50 49,5 -1,44
10 26 Sebastian Janssen (E) 1,0 200 -445 290 16,00 43,5 -1,16
11 24 Peeters, Jay (E) 0,0 223 -162 573 25,00 58,5 -0,11

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014