Seizoenranglijst Eindstand
 
Nr TOTAAL CAT CAT Next JAAR PNT1 PNT2 PNT3 PNT4 PTN TOT WP1 WP2 WP3 WP4 WP TOT RNK1 RNK2 RNK3 RNK4
1 Koster, Chiel (D) D C 1998 8,5 6,0 7,5 7,5 23,5 43,5 51,5 51,0 46,5 141,0 1 4 2 2
2 De Groot, Jordi (AB) AB AB 1995 6,0 5,5 7,5 8,0 21,5 47,5 52,0 53,5 48,5 149,5 3 5 1 1
3 Koster, Bas (C) C AB 1996 6,5 8,0 6,5 7,0 21,5 43,5 47,0 51,5 49,5 148,0 2 1 3 3
4 Potma, Jan (C) C C 1997 5,5 7,0 5,5 3,5 18,0 48,0 51,0 47,0 44,0 146,0 5 2 5 19
5 Jansen, Matthijs (AB) AB AB 1995 4,5 6,5 4,5 1,5 15,5 48,0 47,5 49,0 40,5 144,5 7 3 10 25
6 Rutten, Etienne (D) D D 1999 4,0 5,0 5,0 5,5 15,5 39,0 42,5 43,5 50,0 136,0 11 6 9 4
7 Aerts, Marcel (C) C AB 1996 5,0 4,0 5,5 4,5 15,0 44,0 41,5 42,5 48,0 134,5 6 12 6 9
8 Rutten, Bram (E) E D 2000 4,5 4,5 5,0 5,0 14,5 45,5 45,5 48,0 50,0 143,5 8 10 7 5
9 Liu, Albert (E) E D 2000 4,0 5,0 5,0 4,5 14,5 45,5 42,0 45,0 40,5 127,5 9 7 8 13
10 Schuring, Lea (E) E D 2000 2,0 4,5 4,5 5,0 14,0 33,0 41,0 37,5 40,0 118,5 19 11 11 7
11 Brouwer, Joey (E) E E 2002 4,0 4,0 4,5 5,0 13,5 40,5 41,0 34,5 43,5 119,0 10 13 14 6
12 Schuring, Ibo (E) E E 2002 2,5 5,0 4,0 4,5 13,5 36,0 33,5 32,0 39,5 105,0 17 9 18 15
13 Bok, Menno (C) C C 1997 2,5 2,5 5,5 4,5 12,5 34,5 36,0 49,0 42,5 127,5 18 18 4 11
14 Rensen, Annika (E) E D 2000 3,5 5,0 4,0 2,5 12,5 36,0 38,0 42,0 38,0 116,0 13 8 15 23
15 Zethof, Mike (E) E D 2000 3,5 3,0 4,5 4,0 12,0 36,0 37,5 35,0 37,5 108,5 14 16 13 17
16 Griggs, Helen (E) E D 2000 1,5 4,0 3,0 4,0 11,0 37,0 38,5 31,0 34,0 103,5 20 14 21 18
17 Fransen, Stefan (E) E E 2002 0,5 2,0 4,0 4,5 10,5 33,5 28,5 36,0 39,5 104,0 23 21 17 14
18 Remmens, Rik (D) D C 1998 2,5 3,5 3,5 3,0 10,0 38,0 35,5 39,0 33,5 108,0 16 15 19 21
19 Van Elk, Tobias (D) D D 1999 3,0 2,5 3,5 3,5 10,0 37,5 32,5 32,5 33,5 103,5 15 19 20 20
20 Tol v, Stein (E) E E 2002 0,0 3,0 1,0 5,0 9,0 0,0 36,5 29,0 40,0 105,5 26 17 24 8
21 Sprakel, Kasper ( E) E D 2000 0,0 0,0 4,5 4,5 9,0 0,0 0,0 37,5 46,0 83,5 24 26 12 10
22 Lesterhuis, Wim ( E) E E 2001 0,0 0,0 4,0 4,5 8,5 0,0 0,0 40,5 42,5 83,0 25 27 16 12
23 Lansink, Job (E) E E 2002 0,0 2,0 2,5 3,0 7,5 0,0 31,5 30,0 30,0 91,5 28 20 23 22
24 Huijs, Tijmen (E ) E E 2002 0,0 0,0 2,5 4,0 6,5 0,0 0,0 35,5 39,0 74,5 27 28 22 16
25 Gutter, Jort (AB) AB AB 1991 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5 52,0 0,0 0,0 0,0 52,0 4 22 25 26
26 Verhaert, Joost (C) C AB 1996 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 47,5 0,0 0,0 0,0 47,5 12 23 26 27
27 Gennip, Jeremy van ( E) E E 2001 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 30,5 30,5 29 29 29 24
28 De Jong, Jeroen (D) D C 1998 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5 21 24 27 28
29 Vermeulen, Kylian (E) E D 2000 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0 22 25 28 29

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014