Standen interne jeugd competitie 28 mei 2010
 
Periode 4 Categorie AB
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 2 De Groot, Jordi (AB) 8,0 1000 1241 797 41,00 1,59
2 6 Koster, Chiel (D) 7,5 842 951 678 35,00 1,41
3 1 Koster, Bas (C) 7,0 1023 984 764 36,75 -0,18
4 12 Rutten, Etienne (D) 5,5 440 595 500 24,75 1,47
5 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 754 704 24,50 0,45
6 8 Brouwer, Joey (E) 5,0 570 411 368 22,25 -1,35
7 13 Schuring, Lea (E) 5,0 326 497 454 19,00 1,82
8 21 Tol v, Stein (E) 5,0 200 458 458 19,00 2,38
9 4 Aerts, Marcel (C) 4,5 945 859 787 23,00 -0,37
10 19 Bok, Menno (C) 4,5 565 622 622 19,75 0,33
11 10 Liu, Albert (E) 4,5 529 309 309 19,25 -1,55
12 16 Schuring, Ibo (E) 4,5 281 281 324 13,75 -0,21
13 18 Fransen, Stefan (E) 4,5 200 458 458 16,00 2,05
14 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,5 200 445 445 17,75 1,73
15 26 Sprakel, Kasper van (E) 4,5 200 449 449 18,25 1,75
16 11 Zethof, Mike (E) 4,0 500 422 472 15,50 -0,76
17 17 Griggs, Helen (E) 4,0 250 325 368 11,75 0,58
18 22 Huijs, Tijmen (E) 4,0 200 260 385 14,50 0,30
19 5 Potma, Jan (C) 3,5 893 554 641 13,50 -3,24
20 9 Van Elk, Tobias (D) 3,5 547 212 337 10,75 -2,45
21 15 Remmens, Rik (D) 3,0 285 -476 259 14,50 -1,07
22 20 Lansink, Job (E) 3,0 200 85 358 8,00 -0,88
23 14 Rensen, Annika (E) 2,5 318 98 291 7,75 -2,38
24 25 Gennip, Jeremy van (E) 2,5 200 19 328 6,75 -1,42
25 3 Jansen, Matthijs (AB) 1,5 960 0 0 20,25 0,00
26 26 Heessels, Willem (E) 0,5 300 * -514 221 6,25 -514,00
 
Periode 4 Categorie C
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 6 Koster, Chiel (D) 7,5 842 951 678 35,00 1,41
2 1 Koster, Bas (C) 7,0 1023 984 764 36,75 -0,18
3 12 Rutten, Etienne (D) 5,5 440 595 500 24,75 1,47
4 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 754 704 24,50 0,45
5 8 Brouwer, Joey (E) 5,0 570 411 368 22,25 -1,35
6 13 Schuring, Lea (E) 5,0 326 497 454 19,00 1,82
7 21 Tol v, Stein (E) 5,0 200 458 458 19,00 2,38
8 4 Aerts, Marcel (C) 4,5 945 859 787 23,00 -0,37
9 19 Bok, Menno (C) 4,5 565 622 622 19,75 0,33
10 10 Liu, Albert (E) 4,5 529 309 309 19,25 -1,55
11 16 Schuring, Ibo (E) 4,5 281 281 324 13,75 -0,21
12 18 Fransen, Stefan (E) 4,5 200 458 458 16,00 2,05
13 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,5 200 445 445 17,75 1,73
14 26 Sprakel, Kasper van (E) 4,5 200 449 449 18,25 1,75
15 11 Zethof, Mike (E) 4,0 500 422 472 15,50 -0,76
16 17 Griggs, Helen (E) 4,0 250 325 368 11,75 0,58
17 22 Huijs, Tijmen (E) 4,0 200 260 385 14,50 0,30
18 5 Potma, Jan (C) 3,5 893 554 641 13,50 -3,24
19 9 Van Elk, Tobias (D) 3,5 547 212 337 10,75 -2,45
20 15 Remmens, Rik (D) 3,0 285 -476 259 14,50 -1,07
21 20 Lansink, Job (E) 3,0 200 85 358 8,00 -0,88
22 14 Rensen, Annika (E) 2,5 318 98 291 7,75 -2,38
23 25 Gennip, Jeremy van (E) 2,5 200 19 328 6,75 -1,42
24 26 Heessels, Willem (E) 0,5 300 * -514 221 6,25 -514,00
 
Periode 4 Categorie D
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 6 Koster, Chiel (D) 7,5 842 951 678 35,00 1,41
2 12 Rutten, Etienne (D) 5,5 440 595 500 24,75 1,47
3 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 754 704 24,50 0,45
4 8 Brouwer, Joey (E) 5,0 570 411 368 22,25 -1,35
5 13 Schuring, Lea (E) 5,0 326 497 454 19,00 1,82
6 21 Tol v, Stein (E) 5,0 200 458 458 19,00 2,38
7 10 Liu, Albert (E) 4,5 529 309 309 19,25 -1,55
8 16 Schuring, Ibo (E) 4,5 281 281 324 13,75 -0,21
9 18 Fransen, Stefan (E) 4,5 200 458 458 16,00 2,05
10 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,5 200 445 445 17,75 1,73
11 26 Sprakel, Kasper van (E) 4,5 200 449 449 18,25 1,75
12 11 Zethof, Mike (E) 4,0 500 422 472 15,50 -0,76
13 17 Griggs, Helen (E) 4,0 250 325 368 11,75 0,58
14 22 Huijs, Tijmen (E) 4,0 200 260 385 14,50 0,30
15 9 Van Elk, Tobias (D) 3,5 547 212 337 10,75 -2,45
16 15 Remmens, Rik (D) 3,0 285 -476 259 14,50 -1,07
17 20 Lansink, Job (E) 3,0 200 85 358 8,00 -0,88
18 14 Rensen, Annika (E) 2,5 318 98 291 7,75 -2,38
19 25 Gennip, Jeremy van (E) 2,5 200 19 328 6,75 -1,42
20 26 Heessels, Willem (E) 0,5 300 * -514 221 6,25 -514,00
 
Periode 4 Categorie E
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE
                 
1 7 Rutten, Bram (E) 5,0 722 754 704 24,50 0,45
2 8 Brouwer, Joey (E) 5,0 570 411 368 22,25 -1,35
3 13 Schuring, Lea (E) 5,0 326 497 454 19,00 1,82
4 21 Tol v, Stein (E) 5,0 200 458 458 19,00 2,38
5 10 Liu, Albert (E) 4,5 529 309 309 19,25 -1,55
6 16 Schuring, Ibo (E) 4,5 281 281 324 13,75 -0,21
7 18 Fransen, Stefan (E) 4,5 200 458 458 16,00 2,05
8 23 Lesterhuis, Wim (E) 4,5 200 445 445 17,75 1,73
9 26 Sprakel, Kasper van (E) 4,5 200 449 449 18,25 1,75
10 11 Zethof, Mike (E) 4,0 500 422 472 15,50 -0,76
11 17 Griggs, Helen (E) 4,0 250 325 368 11,75 0,58
12 22 Huijs, Tijmen (E) 4,0 200 260 385 14,50 0,30
13 20 Lansink, Job (E) 3,0 200 85 358 8,00 -0,88
14 14 Rensen, Annika (E) 2,5 318 98 291 7,75 -2,38
15 25 Gennip, Jeremy van (E) 2,5 200 19 328 6,75 -1,42
16 26 Heessels, Willem (E) 0,5 300 * -514 221 6,25 -514,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014