Eindstand interne jeugd competitie 1ste periode
 
Periode 1
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 8 Koster, Chiel (D) 842 8,5 1262 818 41,25 3,85
2 3 Koster, Bas (C) 1023 6,5 956 790 26,25 -0,45
3 2 De Groot, Jordi (AB) 1000 6,0 924 799 27,50 -0,65
4 6 Potma, Jan (C) 893 5,5 838 758 25,75 -0,32
5 7 Gutter, Jort (AB) 800 5,5 1066 826 31,50 1,75
6 4 Aerts, Marcel (C) 945 5,0 710 660 20,50 -1,78
7 5 Jansen, Matthijs (AB) 960 4,5 829 829 21,25 -1,32
8 9 Rutten, Bram (E) 722 4,5 817 817 16,75 0,84
9 12 Brouwer, Joey (E) 570 4,0 710 760 14,00 0,96
10 11 Liu, Albert (E) 529 4,0 672 715 15,00 1,37
11 19 Rutten, Etienne (D) 440 4,0 584 534 19,50 1,22
12 18 Verhaert, Joost (C) 1150 3,5 1615 880 28,25 0,36
13 15 Zethof, Mike (E) 500 3,5 444 531 10,75 -0,78
14 22 Rensen, Annika (E) 318 3,5 412 355 18,50 0,78
15 13 Van Elk, Tobias (D) 547 3,0 421 562 10,25 -1,46
16 10 Bok, Menno (C) 590 2,5 480 673 12,25 -0,63
17 21 Remmens, Rik (D) 285 2,5 280 352 16,25 -0,13
18 20 Schuring, Ibo (E) 281 2,5 325 397 13,50 0,19
19 23 Schuring, Lea (E) 326 2,0 210 359 10,50 -0,78
20 14 De Jong, Jeroen (D) 500 1,5 51 786 12,25 -0,33
21 16 Vermeulen, Kylian (E) 440 1,5 -143 592 9,00 -0,96
22 17 Griggs, Helen (E) 250 1,5 96 418 4,25 -1,42
23 24 Fransen, Stefan (E) 200 0,5 75 268 14,75 -0,31

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014