Snelschaken 2009/2010
 
2de Voorronde:
A                  
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 TOT SB
1 Jordi de Groot 0 1 1 0 0 1 3 7
2 Chiel Koster 0 0 1 1 0 1 3 7
3 Jan Potma 0 0 0 1 1 1 3 6
4 Bas Koster 1 0 0 0 1 1 3 6
5 Matthijs Jansen 1 1 0 0 0 0 2 6
6 Bram Rutten 0 0 0 0 1 0 1 2
                 
B                  
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 TOT SB
1 Etienne Rutten 0 0 1 1 1 1 4 10
2 Menno Bok 1 0 0 1 1 1 4 9
3 Albert Liu 0 1 0 1 0 1 3 7
4 Lea Schuring 0 0 0 0 1 1 2 4
5 Annika Rensen 0 0 1 0 0 1 2 4
6 Ibo Schuring 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
C                  
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 TOT SB
1 Tobias v Elk 0 1 1 1 1 1 5 12
2 Tijmen Huijs 0 0 1 1 1 1 4 9
3 Stefan Fransen 0 0 0 1 1 1 3 6
4 Helen Griggs 0 0 0 0 0,5 1 1,5 2,5
5 Job Lansink 0 0 0 0,5 0 1 1,5 2
6 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0
 
1ste Voorronde:
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 7 Gutter, Jort (AB) 800 6,0 1453 718 19,50 2,44
2 8 Koster, Chiel (D) 800 4,5 965 772 14,25 1,33
3 3 Koster, Bas (C) 1045 4,5 990 797 14,25 -0,23
4 10 Bok, Menno (C) 590 4,0 870 745 10,50 2,03
5 9 Rutten, Bram (E) 786 4,0 812 687 9,00 0,36
6 6 Potma, Jan (C) 887 3,0 790 790 9,50 -0,66
7 11 Liu, Albert (E) 571 3,0 720 720 7,00 1,00
8 4 Aerts, Marcel (C) 1011 3,0 769 769 6,50 -1,67
9 5 Jansen, Matthijs (AB) 979 3,0 701 701 8,00 -1,92
10 13 Van Elk, Tobias (D) 547 3,0 665 665 4,50 0,76
11 14 Zethof, Mike (E) 500 2,5 531 588 3,25 0,04
12 15 Rutten, Etienne 440 2,0 486 611 3,00 0,23
13 16 Vermeulen, Kylian (E) 440 2,0 479 604 2,50 0,16
14 12 Brouwer, Joey (E) 570 2,0 400 525 1,50 -1,44
15 18 Schuring, Lea (E) 400 1,0 295 568 0,50 -0,80
16 19 Schuring, Ibo (E) 400 0,5 107 508 1,25 -1,63

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014