Snelschaken 2007/2008
 
Snelschaakfinales van 30 mei 2008
                     
Groep A                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Joost Verhaert 0 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 19
2 Esther Boekhorst 0,5 0 0 1 1 1 1 0,5 5 16
3 Simon van Dijk 0 1 0 1 0 1 0 1 4 12
4 Bas Boekhorst 0 0 0 0 1 1 0,5 1 3,5 7,8
5 Jorik Quint 0 0 1 0 0 0 1 1 3 7
6 Paul Hutten 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6
7 Kaz Haans 0 0 1 0,5 0 0 0 1 2,5 6,3
8 Matthijs Jansen 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 2,5
                       
Groep B                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 TOT SB    
1 Bas Koster 0 1 1 0,5 1 1 4,5 9,3    
2 Marcel Aarts 0 0 1 0 1 1 3 5    
3 Michiel Marée 0 0 0 1 1 1 3 4,5    
4 Eelko Kuper 0,5 1 0 0 0 1 2,5 5,3    
5 Wyman Chau 0 0 0 1 0 1 2 2,5    
6 Jordi de Groot 0 0 0 0 0 0 0 0    
                       
Groep C                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 TOT SB    
1 Jan Potma 0 1 0 1 1 1 4 9    
2 Rick vdr Maazen 0 0 1 1 1 1 4 7    
3 Bram Rutten 1 0 0 0 0 1 2 5    
4 Jonathan Scheepers 0 0 1 0 1 0 2 4    
5 Chiel Koster 0 0 1 0 0 1 2 3    
6 Kaj Giesbers 0 0 0 1 0 0 1 2    
                       
Groep D                      
Plts NAAM 1 2 3 4 TOT SB        
1 Albert Liu 0 1 2 2 5 11        
2 Tobias van Elk 1 0 1 1 3 9        
3 Job de Jong 0 1 0 2 3 5        
4 Jeroen de Jong 0 1 0 0 1 3        
 
Uitslagen 2de voorronde snelschaken voor de Jeugd.
                     
A                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Jorik Quint 0 1 1 1 0 1 1 1 6 19
2 Joost Verhaert 0 0 1 0 1 1 1 1 5 13
3 Bas Boekhorst 0 0 0 1 1 0,5 1 1 4,5 11
4 Kaz Haans 0 1 0 0 1 0 1 1 4 10,5
5 Simon van Dijk 1 0 0 0 0 1 0 1 3 9
6 Esther Boekhorst 0 0 0,5 1 0 0 0,5 1 3 7,5
7 Paul Hutten 0 0 0 0 1 0,5 0 1 2,5 4,5
8 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
B                      
Plts NAAM 1 3 2 6 5 4 7 8 TOT SB
1 Bob Schouten 0 1 1 1 1 1 1 1 7 21
2 Tim Boekhorst 0 0 1 0 1 1 1 1 5 13
3 Eelko Kuper 0 0 0 1 0 1 1 1 4 9
4 Marcel Aerts 0 1 0 0 1 0 0 1 3 8
5 Jordi de Groot 0 0 1 0 0 0 1 1 3 7
6/7 Bas Koster 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6
6/7 Matthijs Jansen 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6
8 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
C                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Wyman Chau 0 0 1 1 1 1 1 1 6 17
2 Sam Tax 1 0 0 1 1 0 1 1 5 15,5
3 Michiel Marée 0 1 0 0 1 1 1 1 5 13
4 Jan Potma 0 0 1 0 1 0 1 1 4 10,5
5 Rick van der Maazen 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5
6 Jonathan Scheepers 0 1 0 1 0 0 0 0,5 2,5 9,25
7 Bob Lammerts 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
8 Kaj Giesbers 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1,25
                     
D                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 TOT SB    
1 Albert Liu 0 0,5 1 1 1 1 4,5 8,5    
2 Cas Schouten 0,5 0 1 1 1 0,5 4 8,5    
3 Chiel Koster 0 0 0 1 1 1 3 3,5    
4 Tobias van Elk 0 0 0 0 1 1 2 1,5    
5 Mike Derks 0 0 0 0 0 1 1 0,5    
6 Deniz Morkoyun 0 0,5 0 0 0 0 0,5 2    
                     
Voorlopige plaatsing voor de finale op 30 mei:              
                     
A groep Jorik,Stefan,Kaz,Joost Simon,Esther,Paul en Bas B.    
B groep Bob S,Jannick,Eelko,Tim,Matthijs,Marcel, Bas K  en Thomas  
C groep  Jordi,Sam,Jan,Wyman,Michiel, Rick, Bob L en Jonathan  
D groep Kaj,Bram,Albert,Chiel,Nick,Tobias,Mike en Deniz    
 

Uitslagen 1ste voorronde snelschaken voor de Jeugd

 
A                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Kaz Haans 0 1 0 1 1 1 1 1 6 17
2 Stefan Boerboom 0 0 1 1 0,5 1 1 1 5,5 15
3 Jorik Quint 1 0 0 1 1 0 1 1 5 15
4 Joost Verhaert 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7,5
5 Simon van Dijk 0 0,5 0 0 0 0,5 1 1 3 6
6 Esther Boekhorst 0 0 1 0 0,5 0 0 1 2,5 7,5
7 Paul Hutten 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2,5
8 Bob Schouten 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
                     
B                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Pjotr Boers 0 0 1 1 1 1 1 1 6 17
2 Bas Boekhorst 1 0 0 1 0 1 1 1 5 16
3 Jannick van IJzendoorn 0 1 0 0 0 1 1 1 4 11
4 Eelko Kuper 0 0 1 0 1 0 1 1 4 10
5 Matthijs Jansen 0 1 1 0 0 0 0 1 3 9
6 Tim Boekhorst 0 0 0 1 1 0 0 1 3 7
7 Sem Hegeman 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6
8 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
C                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Thomas van Schaik 0 1 1 1 1 1 1 1 7 21
2 Bas Koster 0 0 1 1 1 1 1 1 6 15
3 Sam Tax 0 0 0 1 0 1 1 1 4 8
4 Marcel Aerts 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6
5 Jan Potma 0 0 1 0 0 0 1 1 3 6
6 Jordi de Groot 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5
7 Jonathan Segers 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
8 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
D                      
Plts NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT SB
1 Michiel Marée 0 1 1 1 1 1 1 1 7 21
2 Wyman Chau 0 0 1 1 1 1 1 1 6 15
3 Bram Rutten 0 0 0 1 0 1 1 1 4 8,5
4 Nick Burgers 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7
5 Albert Liu 0 0 1 0 0 0,5 0 1 2,5 5,25
6 Tobias van Elk 0 0 0 0 0,5 0 1 1 2,5 3,25
7 Mike Derks 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2,5
8 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014