EINDSTAND ROOSTERCOMPETITIE: 1e PERIODE 2007-2008
07-dec-07
GROEP: A Gesorteerd op punten en Sb.
aantal
PLTS NAAM NR KH PH SB SvD BB JQ JV PB TOT SB partijen
1 Kaz Haans (4) 1   1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 19,25 7
2 Paul Hutten (4) 5 0   0,5 1 0,5 1 1 1 5 12,75 7
3 Stefan Boerboom (3) 3 0,5 0,5   0,5 1 0,5 1 0,5 4,5 13,75 7
4 Simon van Dijk (4) 4 0 0 0,5   1 1 1 1 4,5 9,75 7
5 Bas Boekhorst (3) 8 0 0,5 0 0   0,5 1 1 3 5,5 7
6 Jorik Quint (4) 7 0 0 0,5 0 0,5   1 1 3 5,25 7
7 Joost Verhaert (4) 2 0 0 0 0 0 0   1 1 0,5 7
8 Pjotr Boers (4) 6 0 0 0,5 0 0 0 0   0,5 2,25 7
1e ronde
1-8 Kaz Haans (4) - Bas Boekhorst (3) 1 - 0
2-7 Joost Verhaert (4) - Jorik Quint (4) 0 - 1
3-6 Stefan Boerboom (3) - Pjotr Boers (4) 0,5 - 0,5 R
4-5 Simon van Dijk (4) - Paul Hutten (4) 0 - 1
2e ronde
8-5 Bas Boekhorst (3) - Paul Hutten (4) 0,5 - 0,5
6-4 Pjotr Boers (4) - Simon van Dijk (4) 0 - 1
7-3 Jorik Quint (4) - Stefan Boerboom (3) 0,5 - 0,5 R
1-2 Kaz Haans (4) - Joost Verhaert (4) 1 - 0
3e ronde
2-8 Joost Verhaert (4) - Bas Boekhorst (3) 0 - 1
3-1 Stefan Boerboom (3) - Kaz Haans (4) 0,5 - 0,5 R
4-7 Simon van Dijk (4) - Jorik Quint (4) 1 - 0
5-6 Paul Hutten (4) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
4e ronde
8-6 Bas Boekhorst (3) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
7-5 Jorik Quint (4) - Paul Hutten (4) 0 - 1
1-4 Kaz Haans (4) - Simon van Dijk (4) 1 - 0
2-3 Joost Verhaert (4) - Stefan Boerboom (3) 0 - 1
5e ronde
3-8 Stefan Boerboom (3) - Bas Boekhorst (3) 1 - 0
4-2 Simon van Dijk (4) - Joost Verhaert (4) 1 - 0
5-1 Paul Hutten (4) - Kaz Haans (4) 0 - 1
6-7 Pjotr Boers (4) - Jorik Quint (4) 0 - 1
6e ronde
8-7 Bas Boekhorst (3) - Jorik Quint (4) 0,5 - 0,5
1-6 Kaz Haans (4) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
2-5 Joost Verhaert (4) - Paul Hutten (4) 0 - 1
3-4 Stefan Boerboom (3) - Simon van Dijk (4) 0,5 - 0,5 R
7e ronde
4-8 Simon van Dijk (4) - Bas Boekhorst (3) 1 - 0
5-3 Paul Hutten (4) - Stefan Boerboom (3) 0,5 - 0,5 R
6-2 Pjotr Boers (4) - Joost Verhaert (4) 0 - 1
7-1 Jorik Quint (4) - Kaz Haans (4) 0 - 1