ROOSTERCOMPETITIE: 1e PERIODE 2006-2007 Eindstand
24-nov-06
GROEP: A Gesorteerd op punten en Sb 
aantal
PLTS NAAM NR JK MvW SL PH VV BB PB JV TOT SB partijen
1 Jermo Kooijmans (6) 1   1 1 1 1 1 1 1 7 21 7
2 Marc van Weert (5) 3 0   0,5 0 1 1 1 1 4,5 11 7
3 Stan Linders (5) 2 0 0,5   1 0,5 1 0 1 4 10,75 7
4 Paul Hutten (3) 7 0 1 0   1 0 0,5 1 3,5 9,25 7
5 Vivian Verhaert (4) 4 0 0 0,5 0   1 1 0,5 3 7,75 7
6 Bart Blankenstein (5) 6 0 0 0 1 0   1 1 3 6,5 7
7 Pjotr Boers (4) 8 0 0 1 0,5 0 0   1 2,5 6,25 7
8 Joost Verhaert (3) 5 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5 1,5 7
1e ronde
1-8 Jermo Kooijmans (6) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
2-7 Stan Linders (5) - Paul Hutten (3) 1 - 0
3-6 Marc van Weert (5) - Bart Blankenstein (5) 1 - 0
4-5 Vivian Verhaert (4) - Joost Verhaert (3) 0,5 - 0,5
2e ronde
8-5 Pjotr Boers (4) - Joost Verhaert (3) 1 - 0
6-4 Bart Blankenstein (5) - Vivian Verhaert (4) 0 - 1
7-3 Paul Hutten (3) - Marc van Weert (5) 1 - 0
1-2 Jermo Kooijmans (6) - Stan Linders (5) 1 - 0
3e ronde
2-8 Stan Linders (5) - Pjotr Boers (4) 0 - 1
3-1 Marc van Weert (5) - Jermo Kooijmans (6) 0 - 1
4-7 Vivian Verhaert (4) - Paul Hutten (3) 0 - 1
5-6 Joost Verhaert (3) - Bart Blankenstein (5) 0 - 1
4e ronde
8-6 Pjotr Boers (4) - Bart Blankenstein (5) 0 - 1
7-5 Paul Hutten (3) - Joost Verhaert (3) 1 - 0
1-4 Jermo Kooijmans (6) - Vivian Verhaert (4) 1 - 0
2-3 Stan Linders (5) - Marc van Weert (5) 0,5 - 0,5
5e ronde
3-8 Marc van Weert (5) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
4-2 Vivian Verhaert (4) - Stan Linders (5) 0,5 - 0,5
5-1 Joost Verhaert (3) - Jermo Kooijmans (6) 0 - 1
6-7 Bart Blankenstein (5) - Paul Hutten (3) 1 - 0
6e ronde
8-7 Pjotr Boers (4) - Paul Hutten (3) 0,5 - 0,5 R
1-6 Jermo Kooijmans (6) - Bart Blankenstein (5) 1 - 0
2-5 Stan Linders (5) - Joost Verhaert (3) 1 - 0
3-4 Marc van Weert (5) - Vivian Verhaert (4) 1 - 0
7e ronde
4-8 Vivian Verhaert (4) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
5-3 Joost Verhaert (3) - Marc van Weert (5) 0 - 1
6-2 Bart Blankenstein (5) - Stan Linders (5) 0 - 1
7-1 Paul Hutten (3) - Jermo Kooijmans (6) 0 - 1