Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Massink, Henk A 1.0 M 1934 2637 +0.37 0.0 0.0 1
2 Rutjes, Twan A 1.0 M 1804 2453 +0.30 0.0 0.0 1
3 Radder, Niels B 1.0 M 1480 2438 +0.71 0.0 0.0 1
4 Stegman, Kosse 1.0 M 1400 2089 +0.35 0.0 0.0 1
5 Stevens, Willem 1.0 M 1000 1672 +0.33 0.0 0.0 1
6 Haans, Kaz A 0.5 M 1946 1842 -0.14 0.5 0.25 ½
7 Klein Douwel, John A 0.5 M 1842 1946 +0.14 0.5 0.25 ½
8 Hermans, John B 0.5 M 1325 1264 -0.08 0.5 0.25 ½
9 Van Cuyk, Ben B 0.5 M 1264 1325 +0.08 0.5 0.25 ½
10 Rossen, Maarten A 0.0 M 1965 0 +0.00 1.0 0.0 -
11 Van Berkel, Willem A 0.0 M 1837 1134 -0.37 1.0 0.0 0
12 Rutten, Bram A 0.0 M 1830 0 +0.00 1.0 0.0 -
13 Van Dijk, Simon A 0.0 M 1653 1004 -0.30 1.0 0.0 0
14 Verhaaren, Albert A 0.0 M 1638 680 -0.71 1.0 0.0 0
15 Van Dijk, Leo A 0.0 M 1582 0 +0.00 1.0 0.0 -
16 Wouters, Ton A 0.0 M 1558 0 +0.00 1.0 0.0 -
17 Van Gelder, Martin B 0.0 M 1353 0 +0.00 1.0 0.0 -
18 Van Bergen, Toine B 0.0 M 1289 600 -0.35 1.0 0.0 0
19 Ruijs, Joris C 0.0 M 1132 0 +0.00 1.0 0.0 -
20 Peters, Henk C 0.0 M 1091 0 +0.00 1.0 0.0 -
21 Schrijvers, Leon C 0.0 M 1058 0 +0.00 1.0 0.0 -
22 Zwikker, Henk Jan C 0.0 M 1005 0 +0.00 1.0 0.0 -
23 Hermens, Wim C 0.0 M 872 200 -0.33 1.0 0.0 0
24 Leo Gommers 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -
25 Vossen, Robin 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-07-2021 at 16:50