Kruistabel na ronde 9

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Score
1 Rutjes, Twan 1819 x1  1  0  1  1  1  1  1  1          8.0
2 Klein Douwel, John 1863 0  x1  1  1    1  1  1  1  1        8.0
3 Hoefnagels, Louk 1437 0  0  x0  1  1  1      1  1  1      6.0
4 Haans, Kaz 1884 1  0  1  x  ½  0  ½    1      1  1  6.0
5 Verhaaren, Albert 1649 0  0  0    x1  1    1    1  1  1    6.0
6 Steinmann, Jos 1564 0    0  ½  0  x  1  1      1  1  1  5.5
7 Van Tol, Stein 1674 0  0  0  1  0    x1      1  1    1  5.0
8 Duin, Ritchy 1822 0  0    ½    0  0  x1    1    1  1  4.5
9 Schrijvers, Leon 1063 0  0      0  0    0  x1    1  1  1  4.0
10 Hermans, John 1312 0  0  0  0          0  x½  1  1  1  3.5
11 Van Gelder, Martin 1313   0  0    0    0  0    ½  x1  1  1  3.5
12 Peters, Henk 1075     0    0  0  0    0  0  0  x0  1  1.0
13 Ruijs, Joris 1066       0  0  0    0  0  0  0  1  x0  1.0
14 Hermens, Wim 868       0    0  0  0  0  0  0  0  1  x1.0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04