Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345678
1 Rutjes, Twan 8.0 M 1819 2406 +2.09 36.5 36.5 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Klein Douwel, John 7.0 M 1863 1991 +1.13 29.5 37.5 1 1 1 0 1 1 1 1
3 Hoefnagels, Louk 5.0 M 1437 1691 +2.42 18.0 38.0 0 1 1 1 0 1 0 1
4 Verhaaren, Albert 5.0 M 1649 1608 -0.13 14.5 34.5 1 0 0 1 1 1 1 0
5 Haans, Kaz 5.0 M 1884 1702 -1.44 14.5 29.5 1 0 1 ½ ½ 0 1 1
6 Steinmann, Jos 4.5 M 1564 1556 +0.19 12.0 32.5 1 1 0 ½ 0 0 1 1
7 Van Tol, Stein 4.0 M 1674 1633 -0.24 13.0 38.0 1 1 0 1 0 0 1 0
8 Schrijvers, Leon 4.0 M 1063 1272 +1.76 6.5 27.5 0 0 1 1 1 0 0 1
9 Duin, Ritchy 3.5 M 1822 1591 -2.13 11.0 37.0 1 0 1 0 ½ 1 0 0
10 Hermans, John 3.5 M 1312 1278 -0.58 4.75 30.5 0 1 0 0 1 ½ 1 0
11 Van Gelder, Martin 3.5 M 1313 1320 -0.12 4.75 26.0 0 1 0 0 1 ½ 0 1
12 Ruijs, Joris 1.0 M 1066 932 -1.37 1.0 27.5 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Peters, Henk 1.0 M 1075 929 -1.46 1.0 27.0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Hermens, Wim 1.0 M 868 871 -0.12 1.0 26.0 0 0 0 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04